Κουπόνι ΟΠΑΠ Ποδοσφαίρου

Όλοι οι αγώνες | Live | Αποτελέσματα
<< ΠΡΟΗΓ. ΗΜΕΡΑ Σάββατο, 11-05-2024 ΕΠΟΜ. ΗΜΕΡΑ >>
ΔΙΟΡΓ. ΩΕ ΟΠΑΠ ΟΜΑΔΕΣ 1 X 2 U O ΣΚ ΗΜ ΚΑΤ. ΑΠΟΔ.
ΑΡΓ1 00:00 1140 Σαρμιέντο-Ινστ. Κόρδοβα 2.95 2.77 2.55 1.38 2.80 - - Προγρ.
ΠΑΡ1 00:00 1591 CS 2 ντε Μαγιό-Κλαμπ Τακουάρι 1.98 3.10 3.50 1.57 2.15 - - Προγρ.
ΒΡΑ2 00:00 358 Νοβοριζοντίνο-Σεάρα 1.81 3.15 4.25 1.60 2.15 - - Προγρ.
ΑΡΓ2 01:00 1592 Ατλέτικο Τεμπερλέι-Σαντιάγκο Ντελ Εστέρο 2.15 2.77 3.60 1.34 2.87 - - Προγρ.
ΚΑΝΠ 01:00 1593 Γιορκ 9-Valour 1.95 3.20 3.25 1.78 1.81 - - Προγρ.
ΟΥΡ1 01:00 1594 Νασιονάλ-Ατλέτικο Φοίνιξ Μοντεβιδέο 1.38 4.35 6.75 1.82 1.84 - - Προγρ.
ΧΙΛ2 01:00 1595 Ουνιόν Σαν Φελίπε-Σαντιάγο Μόρνινγκ 2.40 3.05 2.55 1.74 1.87 - - Προγρ.
ΑΜΕ2 01:00 359 Λούντουν Γιουνάιτεντ-Ελ Πάσο Λοκομοτίβε 1.97 3.25 3.50 1.68 2.00 - - Προγρ.
ΑΡΓ3 01:05 1596 Εξκιουρσιονίστας-Κανουέλας 1.60 3.45 4.50 1.58 2.08 - - Προγρ.
ΒΡΑΚ 02:00  -  Ιντερνασιονάλ-Ζουβεντούδε 1.51 3.75 5.75 1.64 2.08 - - Προγρ.
ΙΣΗΜ 02:00 1597 Ντεπορτίβο Κουένσα-Κουμπάγια 1.52 3.65 5.00 1.71 1.90 - - Προγρ.
ΑΡΓ1 02:15 1135 Νιούελς Ολντ Μπόις-Πλατένσε (Αργ.) 1.95 2.90 4.25 1.35 2.90 - - Προγρ.
ΑΡΓ1 02:15 698 Αρχεντίνος Τζούνιορς-Ροζάριο Σέντραλ 1.87 3.20 4.00 1.48 2.42 - - Προγρ.
ΠΑΡ1 02:30 1598 Κλαμπ Λιμπερτάδ Ασουνσιόν-Σολ Ντε Αμέρικα 1.52 3.80 5.25 1.82 1.81 - - Προγρ.
ΒΡΑ2 02:30 360 CRB-Σαπεκοένσε 1.81 3.10 4.35 1.50 2.35 - - Προγρ.
ΒΡΑ2 02:30 361 Γκόιας-Ιτουάνο 1.42 3.90 6.85 1.62 2.10 - - Προγρ.
ΑΥΠ 06:30 1599 Λάμπτον Τζάφας-Άνταμσταουν Ρόουζμπαντ 1.07 8.50 13.00 - - Προγρ.
ΑΥΠ 06:30 1600 Ντένβοπορτ Σίτι-Γκλένορτσι Νάιτς 2.60 3.20 2.35 1.98 1.67 - - Προγρ.
ΑΥΠ 07:00  -  Αβοντέιλ-Πορτ Μέλμπουρν Σαρκς 1.50 4.00 4.75 2.45 1.44 - - Προγρ.
ΑΥΠ 07:00  -  Μόρλαντ Σίτι-Ντάντενογκ Θάντερ 3.10 3.60 1.92 2.45 1.44 - - Προγρ.
ΑΥΠ 07:00  -  Μάνινγκχαμ Γιουνάιτεντ Μπλουζ-Αλτόνα Μάτζικ 2.60 3.50 2.22 2.52 1.42 - - Προγρ.
ΑΥΠ 07:00  -  Κανμπέρα Ολύμπικ-Κανμπέρα Κροάσια 3.50 3.95 1.72 - - Προγρ.
ΙΑΠ1 07:00 363 Κιότο-Φουκουόκα 2.72 2.90 2.62 1.47 2.50 - - Προγρ.
ΙΑΠ1 07:00 364 Νιγκάτα Άλμπιρεξ-Ουράβα Ρεντ Ντάιαμοντς 3.05 3.05 2.27 1.64 2.12 - - Προγρ.
ΙΑΠ1 07:00 365 Τζούμπιλο Ιβάτα-Σαγκάν Τοσού 1.92 3.45 3.50 1.90 1.80 - - Προγρ.
ΙΑΠ2 07:00 366 Σεντάι-Τσεσπακουσάτσου 1.61 3.45 5.15 1.62 2.10 - - Προγρ.
ΙΑΠ2 07:00 367 Σιμίζου-Καγκοσίμα 1.52 4.00 5.15 1.98 1.70 - - Προγρ.
ΑΥΠ 07:30  -  Αντέλαϊντ Κόμετς-Κρόιντον Κινγκς 1.72 3.70 3.70 - - Προγρ.
ΑΥΠ 07:30  -  Αντελάιντ Ρέιντερς-Μόντμπουρι Τζετς 2.87 3.80 1.95 - - Προγρ.
ΑΥΠ 07:30  -  Καμπελτάουν-Πάρα Χιλς Γουέστ 1.31 5.25 5.85 - - Προγρ.
ΑΥΠ 08:00  -  Λέικ Μακουάρι-Νιούκασλ Ολίμπικ 7.25 5.25 1.27 - - Προγρ.
ΙΑΠ1 08:00 368 Καβασάκι-Σαπόρο 1.78 3.70 3.80 2.40 1.50 - - Προγρ.
ΙΑΠ1 08:00 369 Σόναν Μπελμάρε-Μασίντα Ζέλβια 3.60 3.15 2.00 1.77 1.94 - - Προγρ.
ΑΥΠ 08:30  -  Ρίβερσαϊντ Ολίμπικ-Κλάρενς Ζέμπρας 4.35 4.25 1.52 - - Προγρ.
ΑΥΠ 08:45  -  Κινγκμπόροου Λάιονς-Λόνσεστον Γιουν.
 - Εκτός κουπονιού
17.00 19.50 - - Προγρ.
ΑΥΠ 08:45  -  Λάντσεστον Σίτι-Σάουθ Χόμπαρτ 9.00 6.75 1.16 - - Προγρ.
ΑΥΠ 09:00  -  Πενίνσουλα Πάουερ-Μόρετον Σίτι Εξέλσιορ 2.60 3.40 2.25 2.22 1.52 - - Προγρ.
ΚΙΝ2 09:00  -  Νταλιάν Κουν Σίτι-Τάιαν Τιανκουάνγκ
 - Εκτός κουπονιού
 - Εκτός κουπονιού
 - Εκτός κουπονιού
 - Εκτός κουπονιού
 - Εκτός κουπονιού
- - Προγρ.
ΑΥΠ 09:00  -  Σέντραλ Κόουστ Μάρινερς Νέοι-Σεντ Τζορτζ Σεντς 2.67 3.55 2.15 2.77 1.35 - - Προγρ.
ΑΥΠ 09:00  -  Γκολντ Κόουστ Νάιτς-Ρέντλαντς Γιουν. 1.09 8.00 12.00 3.90 1.18 - - Προγρ.
ΙΑΠ1 09:00 370 Ναγκόγια-Γκάμπα Οσάκα 2.45 3.00 2.87 1.52 2.35 - - Προγρ.
ΙΑΠ1 09:00 371 Σερέζο Οσάκα-Βίσελ Κόμπε 3.10 3.05 2.25 1.62 2.15 - - Προγρ.
ΚΙΝ2 09:30  -  Ξι Αν Ρονγκχάι-Langfang Glory City
 - Εκτός κουπονιού
 - Εκτός κουπονιού
 - Εκτός κουπονιού
 - Εκτός κουπονιού
 - Εκτός κουπονιού
- - Προγρ.
ΑΥΠ 09:30  -  Σπίριτ-Βόλονγκονγκ Γουλβς 2.67 3.55 2.12 3.10 1.28 - - Προγρ.
ΑΥΠ 09:30  -  Γουάιτ Σίτι-Αντελάιντ Γιουνάιτεντ Νέοι 2.65 3.50 2.18 - - Προγρ.
ΝΚΡ1 09:30 372 Ίντσεον Γιουνάιτεντ-Σεούλ 2.32 3.10 2.95 1.64 2.10 - - Προγρ.
ΝΚΡ2 09:30 373 Μπούσαν Ι Παρκ-Τσουνγκνάμ Ασάν 1.78 3.60 3.75 1.80 1.87 - - Προγρ.
ΑΥΠ 09:45  -  Μονάρο Πάνθερς-Τουγκερανόνγκ 1.27 5.25 6.85 - - Προγρ.
ΡΟΥ2 10:00  -  Ντουμπραβίτα-Σεαλαούλ Πιάτρα Νεάμτ 1.98 3.39 3.81 1.77 2.10 - - Προγρ.
ΡΟΥ2 10:00  -  Μεταλογκλόμπους-Άργκες 2.85 3.02 2.64 1.52 2.60 - - Προγρ.
ΡΟΥ2 10:00  -  CSA Στεάουα-Κονκόρντια 2.24 3.24 3.25 1.82 2.02 - - Προγρ.
ΡΟΥ2 10:00  -  Τσιντία Ταργκοβίστε-Σλατίνα 1.91 3.26 4.34 1.53 2.58 - - Προγρ.
ΡΟΥ2 10:00  -  Γιουνιρέα Ντέι-Αλεξάνδρεια 1.32 5.38 8.44 2.36 1.61 - - Προγρ.
ΚΙΝ2 10:00  -  Γκουανγκξί Χενγκτσέν-Σανγκάι Πορτ Β
 - Εκτός κουπονιού
 - Εκτός κουπονιού
 - Εκτός κουπονιού
 - Εκτός κουπονιού
 - Εκτός κουπονιού
- - Προγρ.
ΙΑΠ1 10:00 374 Τόκιο-Κασίβα 2.62 3.00 2.62 1.65 2.10 - - Προγρ.
ΟΚΡΝ 12:00 1147 Βόρσκλα Πολτάβα-Μίνατζ 1.78 3.65 3.70 1.68 2.00 - - Προγρ.
ΝΚΡ1 12:00 376 Γκανγκβόν-Νταετζέον Σίτιζεν 2.10 3.15 3.40 1.58 2.22 - - Προγρ.
ΝΚΡ1 12:00 377 Νταεγκού-Γκουάνγζου 2.85 3.10 2.40 1.61 2.15 - - Προγρ.
ΝΚΡ2 12:00 378 Ανσάν Γκρίνερς-Σεούλ Ε-Λαντ 3.55 3.45 1.88 1.80 1.87 - - Προγρ.
ΝΚΡ2 12:00 379 Σουγουόν Μπλούγουινγκς-Τσεονάν Σίτι 1.48 4.00 5.50 1.87 1.78 - - Προγρ.
ACL 12:00 380 Γιοκοχάμα Μαρίνος-Aλ Αΐν 1.85 3.50 3.60 1.97 1.71 - - Προγρ.
ΓΕΡ2 13:00 381 Νυρεμβέργη-Έλβερσμπεργκ 2.55 3.45 2.42 2.55 1.45 - - Προγρ.
ΓΕΡ2 13:00 382 Σάλκε-Χάνσα Ροστόκ 1.84 3.80 3.50 2.25 1.57 - - Προγρ.
ΓΕΡ2 13:00 383 Χέρτα Βερολίνου-Καϊζερσλάουτερν 2.45 3.50 2.50 2.77 1.38 - - Προγρ.
ΣΟΥ2 13:00 384 Τρέλεμποργκ-Ούτσικτενς 2.52 3.20 2.55 1.84 1.82 - - Προγρ.
ΟΥΛΠ 13:20  -  Νιουτάουν-Πένιμποντ 1.74 3.45 3.85 1.98 1.67 - - Προγρ.
ΑΓΓΠ 13:30 385 Φούλαμ-Μάντσεστερ Σίτι 12.50 7.50 1.18 3.10 1.34 - - Προγρ.
ΣΚΩΠ 13:30 386 Σέλτικ-Ρέιντζερς 1.84 3.60 3.70 2.30 1.54 - - Προγρ.
ΛΙΘ1 14:00  -  Άουσκα Αλιτάους-FK Τρανσινβέστ 2.55 3.20 2.45 1.61 2.08 - - Προγρ.
 -  14:00  -  Κρου Αλεξάντρα U21-Τσάρλτον U21
 - Εκτός κουπονιού
 - Εκτός κουπονιού
 - Εκτός κουπονιού
 - Εκτός κουπονιού
 - Εκτός κουπονιού
- - Προγρ.
NULL 14:00 387 Αρμίνια Μπίλεφελντ-Χάλεσερ 1.68 3.80 4.00 2.27 1.52 - - Προγρ.
NULL 14:00 388 Βικτώρια Κολωνίας-Ρέγκενσμπουργκ 3.50 3.50 1.87 2.10 1.62 - - Προγρ.
NULL 14:00 389 Ίνγκολσταντ-Λούμπεκ 1.48 4.35 5.15 2.30 1.52 - - Προγρ.
NULL 14:00 390 Ντόρτμουντ Β'-Ούλμ 1846 3.00 3.50 2.08 2.00 1.68 - - Προγρ.
NULL 14:00 391 Ουντερχάκινγκ-Ντιναμό Δρέσδης 3.85 3.70 1.74 2.08 1.62 - - Προγρ.
ΙΣΠ1 14:00 392 Μαγιόρκα-Λας Πάλμας 1.65 3.50 5.50 1.51 2.42 - - Προγρ.
ΙΣΠ2 14:00 393 Σανταντέρ-Μιράντες 1.80 3.45 4.00 1.80 1.90 - - Προγρ.
ΦΙΝ1 14:00 394 Χάκα-Σεϊναγιοέν 2.62 3.30 2.45 1.85 1.84 - - Προγρ.
NULL 14:00 663 Σοντερίσκε-Άαλμποργκ 1.87 3.40 3.50 2.07 1.62 - - Προγρ.
ΟΚΡΝ 14:30 1148 Όμπολον Κίεβο-Ρουκχ Βινίκι 3.30 3.10 2.10 1.58 2.18 - - Προγρ.
ΑΥΣ2 14:30 395 Γκράτσερ-Χορν 1.54 3.70 4.75 1.84 1.77 - - Προγρ.
ΑΥΣ2 14:30 397 Φλοριντσντόρφερ-Ντόρνμπερν 1.65 3.60 4.00 1.90 1.70 - - Προγρ.
ΝΑΦ1 15:00  -  Πολοκβάνε Σίτι-Σεκουκούνε Γιουνάιτεντ 2.72 2.72 2.52 1.42 2.45 - - Προγρ.
ΟΥΡ1 15:00  -  Σέρο-Ντανούμπιο 2.65 3.05 2.50 1.65 2.05 - - Προγρ.
ΛΕΤ1 15:00  -  Μέτα-Λου-Γιελγκάβα 2.18 2.90 3.25 1.52 2.25 - - Προγρ.
ΠΟΛ1 15:00 399 Γκόρνικ Ζάμπρζε-Σταλ Μίελετς 1.60 3.80 4.75 1.94 1.74 - - Προγρ.
ΠΟΛ2 15:00 400 Σχρόμπρι Γκλογκόβ-Ρεζοβια 2.30 3.15 2.77 1.87 1.77 - - Προγρ.
ΠΟΡ2 15:00 401 Τορεένσε-Φεϊρένσε 2.77 3.20 2.32 1.80 1.87 - - Προγρ.
ΣΛΝ1 15:00 402 Ρογκάσκα-Αλουμίνι 1.74 3.60 3.90 1.94 1.71 - - Προγρ.
ΣΟΥ1 15:00 403 ΑΪΚ Στοκχόλμης-Σίριους 1.68 3.70 4.35 1.95 1.75 - - Προγρ.
ΣΟΥ1 15:00 404 Χάλμσταντ-Μιάλμπι 2.95 3.15 2.30 1.60 2.18 - - Προγρ.
ΣΟΥ2 15:00 405 Βάρμπεργκ-Έργκριτε 1.98 3.40 3.30 1.90 1.77 - - Προγρ.
ΣΟΥ2 15:00 406 Σούντσβαλ-Λαντσκρόνα 3.00 3.15 2.22 1.90 1.77 - - Προγρ.
ΤΣΧ1 15:00 407 Βικτόρια Πλζεν-1. Σλοβάτσκο 1.37 4.50 6.50 2.05 1.65 - - Προγρ.
ΤΣΧ1 15:00 408 Μπάνικ Οστράβα-Μλάντα Μπόλεσλαβ 1.78 3.55 3.85 2.18 1.57 - - Προγρ.
ΤΟΥ2 15:00 624 Γκεζτέπε-Μποντρουμσπόρ 2.20 3.20 3.00 1.68 2.02 - - Προγρ.
ΤΟΥ2 15:00 626 Ερζουρούμσπορ-Εγιουπσπόρ 2.22 3.20 3.00 1.84 1.82 - - Προγρ.
ΤΟΥ2 15:00 628 Κοτσαέλισπορ-Σακάριασπορ 2.18 3.25 2.95 1.87 1.80 - - Προγρ.
ΤΟΥ2 15:00 629 Μπολουσπόρ-Κόρουμ Μπελεντίγιεσπορ 3.00 3.20 2.18 1.78 1.88 - - Προγρ.
ΤΟΥ2 15:00 630 Σανλιούρφασπορ-Μανίσα 1.47 4.15 5.50 1.98 1.70 - - Προγρ.
ΤΟΥ2 15:00 631 Τουζλασπόρ-Γκεντσλερμπιρλιγκί 2.57 3.05 2.62 1.68 2.02 - - Προγρ.
ΤΟΥ2 15:00 670 Αντάνασπορ Α.Σ.-Μπαντίρμασπορ 3.75 3.45 1.84 1.87 1.80 - - Προγρ.
ΓΕΡ1 15:30 409 Γκλάντμπαχ-Άιντραχτ Φρανκφούρτης 2.45 3.60 2.60 2.32 1.55 - - Προγρ.
ΓΕΡ1 15:30 410 Κολωνία-Ουνιόν Βερολίνου 2.75 3.25 2.50 1.78 1.95 - - Προγρ.
ΓΕΡ1 15:30 411 Λειψία-Βέρντερ Βρέμης 1.28 6.15 7.75 3.60 1.25 - - Προγρ.
ΓΕΡ1 15:30 412 Φράιμπουργκ-Χαϊντενχάιμ 1.72 3.90 4.25 2.25 1.58 - - Προγρ.
ΟΥΓ1 15:30 413 ΜΤΚ Βουδαπέστης-Πούσκας Ακαντέμια 4.00 3.90 1.68 2.08 1.64 - - Προγρ.
ΣΛΟ1 15:30 466 Ζελεζιάρνε Ποντμπρεζόβα-Σλόβαν Μπρατισλάβας 3.65 3.85 1.75 2.62 1.40 - - Προγρ.
ΙΣΛΚ 16:00  -  Ακράνες-Βέστρι 1.85 3.65 3.35 2.27 1.51 - - Προγρ.
ΣΚΩ1 16:00  -  Χάμιλτον-Αλόα Αθλέτικ 1.44 4.50 6.00 2.60 1.42 - - Προγρ.
ΣΚΩ2 16:00  -  Πίτερχεντ-Σπάρτανς 2.30 3.40 2.75 1.80 1.87 - - Προγρ.
ΛΙΘ1 16:00  -  Σούντουβα-Τζιούγκας 2.17 2.77 3.45 1.40 2.57 - - Προγρ.
ΣΚΩΤ 16:00 173 Ινβερνές-Μοντρόουζ 1.35 5.00 6.25 2.52 1.44 - - Προγρ.
ΣΚΩΤ 16:00 174 Χάμιλτον-Αλόα Αθλέτικ 1.41 4.75 5.50 2.65 1.40 - - Προγρ.
ΣΚΩ1 16:00 178 Πίτερχεντ-Σπάρτανς 2.22 3.20 2.77 1.91 1.72 - - Προγρ.
ΣΚΩ1 16:00 179 Στέρλινγκ Άλμπιον-Νταμπάρτον 1.85 3.35 3.50 2.02 1.65 - - Προγρ.
ΣΚΩ2 16:00 180 Ιστ Κίλμπραϊτ-Στρανράερ 1.80 3.45 3.60 2.17 1.55 - - Προγρ.
ΙΣΠ4 16:00 182 Σοσιεδάδ Ντεπορτίβο Ταραχόνα-Σαμπαντέλ 2.20 3.00 3.10 1.45 2.42 - - Προγρ.
ΑΓΓΠ 16:00 414 Γουέστ Χαμ-Λούτον 1.81 4.15 3.70 2.70 1.42 - - Προγρ.
ΑΓΓΠ 16:00 415 Γουλβς-Κρίσταλ Πάλας 2.85 3.45 2.40 2.05 1.71 - - Προγρ.
ΑΓΓΠ 16:00 416 Έβερτον-Σέφιλντ Γιουνάιτεντ 1.42 4.85 6.35 2.45 1.51 - - Προγρ.
ΑΓΓΠ 16:00 417 Μπόρνμουθ-Μπρέντφορντ 1.97 3.85 3.40 2.55 1.47 - - Προγρ.
ΑΓΓΠ 16:00 418 Νιούκαστλ-Μπράιτον & Χοβ Άλμπιον 1.61 4.75 4.50 3.10 1.34 - - Προγρ.
ΑΓΓΠ 16:00 419 Τότεναμ-Μπέρνλι 1.34 5.85 6.85 4.15 1.20 - - Προγρ.
ΝΟΡ2 16:00 421 Άαλεσουντ-Βαλερένγκα 3.20 3.60 1.95 2.05 1.65 - - Προγρ.
ΝΟΡ2 16:00 422 Ασάνε-Σταρτ 2.22 3.35 2.82 2.20 1.57 - - Προγρ.
ΝΟΡ2 16:00 423 Κόνγκσβινγκερ-Ράουφος 1.62 3.90 4.35 2.12 1.61 - - Προγρ.
ΝΟΡ2 16:00 424 Λιν-Λεβάνγκερ 2.20 3.40 2.82 1.94 1.74 - - Προγρ.
ΝΟΡ2 16:00 425 Μος-Στάμπαεκ 3.20 3.55 1.97 2.10 1.62 - - Προγρ.
ΝΟΡ2 16:00 426 Μπρίνε-Μιοντάλεν 1.64 3.75 4.50 1.98 1.70 - - Προγρ.
ΝΟΡ2 16:00 427 Ρανχάιμ ΙΛ-Έγκερσουντ 2.17 3.35 2.90 2.08 1.64 - - Προγρ.
ΝΟΡ2 16:00 428 Σόγκνταλ-Σάντνες 1.64 3.75 4.50 2.32 1.51 - - Προγρ.
ΣΚΩΠ 16:00 429 Λίβινγκστον-Σεντ Τζόνστον 2.77 2.90 2.60 1.57 2.22 - - Προγρ.
ΣΚΩΠ 16:00 430 Ρος Κάουντι-Μάδεργουελ 2.40 3.20 2.75 1.95 1.75 - - Προγρ.
ΣΚΩΠ 16:00 431 Σεντ Μίρεν-Κιλμάρνοκ 2.62 2.95 2.67 1.58 2.22 - - Προγρ.
ΣΚΩΠ 16:00 432 Χαρτς-Νταντί 1.65 3.80 4.50 2.07 1.67 - - Προγρ.
ΦΙΝ1 16:00 433 AC Ούλου-Γνίνσταν 1.95 3.50 3.40 2.12 1.62 - - Προγρ.
NULL 16:00 444 Άρντα Κουρντζχάλι-Μπότεφ Πλόβντιβ 2.17 3.05 3.00 1.68 1.97 - - Προγρ.
ΙΣΠ1 16:15 434 Βιγιαρεάλ-Σεβίλλη 1.85 3.80 3.70 2.35 1.55 - - Προγρ.
ΙΣΠ2 16:15 435 Ράθινγκ Ντε Φερόλ-Αλκορκόν 1.88 3.05 4.25 1.48 2.47 - - Προγρ.
ΙΣΠ2 16:15 436 Σπόρτινγκ Χιχόν-Ανδόρρα 2.12 3.10 3.35 1.64 2.12 - - Προγρ.
NULL 16:30 437 Βάλντχοφ Μανχάιμ-Σαντχάουζεν 1.78 3.65 3.75 2.27 1.54 - - Προγρ.
ΠΟΡΤ 16:30 438 Βιζέλα-Εστρέλα 3.35 3.30 2.02 1.84 1.85 - - Προγρ.
ΠΟΡΤ 16:30 439 Πορτιμονένσε-Ρίο Άβε 2.15 3.25 3.10 1.75 1.95 - - Προγρ.
ΠΟΡ2 16:30 440 Βιλαβερντένσε-Πεναφιέλ 2.82 3.20 2.30 1.70 2.00 - - Προγρ.
ΣΑΡ 17:00  -  Αλ Χιλάλ-Αλ Χαζμ 1.04 12.00 15.50 4.75 1.13 - - Προγρ.
ΤΣΧ2 17:00  -  Χανάκα Σλάβια Κρομερίζ-Χρουντίμ 2.55 3.20 2.45 1.95 1.70 - - Προγρ.
ΤΣΧ2 17:00  -  Λίσεν-Μπρνο 2.85 3.05 2.30 1.62 2.07 - - Προγρ.
ΤΣΧ2 17:00  -  Πρίμπραμ-Ζιχλάβα 2.07 3.45 2.95 1.97 1.68 - - Προγρ.
ΛΕΤ1 17:00  -  Γκρομπίνα-Άουντα 5.85 4.15 1.42 1.81 1.81 - - Προγρ.
ΟΚΡΝ 17:00 1149 Σαχτάρ Ντόνετσκ-Ντιναμό Κιέβου 2.02 3.35 3.20 1.95 1.72 - - Προγρ.
ΙΣΠ4 17:00 183 Λούγκο-Κορνέλα 2.02 3.20 3.30 1.61 2.07 - - Προγρ.
ΣΑΡ 17:00 207 Αλ Ραέντ-Αλ Τάι 2.15 3.35 2.87 1.95 1.70 - - Προγρ.
ΑΥΣ1 17:00 441 WSG Τιρόλ-Αλτάχ 2.67 3.00 2.57 1.67 2.07 - - Προγρ.
ΑΥΣ1 17:00 442 Αούστρια Βιέννης-Βόλφσμπεργκερ 1.77 3.55 4.15 1.88 1.81 - - Προγρ.
ΑΥΣ1 17:00 443 Αούστρια Λουστενάου-Μπλάου Βάις Λιντς 3.30 3.20 2.10 1.75 1.95 - - Προγρ.
ΚΡΟ1 17:00 452 Βάρτεκς-Ριέκα 5.75 4.15 1.47 1.91 1.75 - - Προγρ.
ΙΣΡ 17:00 507 Μακάμπι Νετάνια-Χάποελ Χαντέρα 2.40 3.30 2.57 2.02 1.64 - - Προγρ.
ΙΣΡ 17:00 508 Μακάμπι Π. Τίκβα-Χάποελ Πετάχ Τίκβα 2.02 3.25 3.20 1.70 1.95 - - Προγρ.
ΙΣΡ 17:00 509 Χάποελ Ιερουσαλήμ-Μπεϊτάρ Ιερουσαλήμ 3.25 3.10 2.08 1.68 1.97 - - Προγρ.
ΙΣΡ 17:00 510 Χάποελ Τελ Αβίβ-MS Aσχντόντ 2.20 3.20 2.87 1.61 2.07 - - Προγρ.
ΑΚΕΡ 17:15 362 Γκέιτσχεντ-Σόλιχαλ Μουρς 2.30 3.40 2.67 2.15 1.60 - - Προγρ.
ΝΑΦ1 17:30  -  Μαμέλοντι Σάνταουνς-Ρόγιαλ ΑΜ 1.28 4.85 7.15 1.95 1.67 - - Προγρ.
ΟΥΡ1 17:30  -  Μιραμάρ Μισιόνες-Ατλέτικο Ρίβερ Πλέιτ 2.40 3.05 2.80 1.60 2.15 - - Προγρ.
ΣΛΝ1 17:30 455 Ντομζάλε-Ραντόμλζε 3.05 3.55 2.00 2.12 1.58 - - Προγρ.
ΟΥΓ1 17:30 457 Ζαλαεγκέρσεγκι-Πάξι 2.95 3.35 2.15 2.18 1.58 - - Προγρ.
ΠΟΛ1 17:30 458 Γιαγκελόνια-Κορόνα Κίελτσε 1.60 3.85 4.50 2.20 1.57 - - Προγρ.
ΠΟΛ2 17:30 459 Βίσλα Κρακοβίας-Λέχια Γκντανσκ 2.00 3.35 3.20 2.02 1.65 - - Προγρ.
ΣΟΥ1 17:30 460 Γκάις-Βαστέρας 2.32 3.35 2.75 1.84 1.85 - - Προγρ.
ΤΣΧ1 17:30 461 Σπάρτα Πράγας-Σλάβια Πράγας 2.27 3.30 2.77 1.94 1.74 - - Προγρ.
ΣΛΟ1 17:30 469 Ρουζομπερόκ-Ζίλινα 3.70 3.60 1.81 1.91 1.75 - - Προγρ.
ΑΛΓ1 18:00  -  Κεντσέλα-Μουλούντια Αλγκέρ 3.65 2.90 1.95 1.47 2.32 - - Προγρ.
ΑΛΓ1 18:00  -  Καμπίλιε-ΚΣ Κονσταντίν 1.91 2.95 3.70 1.45 2.35 - - Προγρ.
ΑΛΓ1 18:00  -  Παραντού-Σχλεφ 1.67 3.15 4.75 1.45 2.35 - - Προγρ.
ΑΛΓ1 18:00  -  Μαγκρά-Σαούρα 2.22 2.55 3.40 1.40 2.52 - - Προγρ.
ΑΛΓ1 18:00  -  Μπελουιζντάντ-Μπεν Ακνούν 1.38 3.85 6.75 1.62 2.02 - - Προγρ.
ΛΙΘ1 18:00  -  Μπάνγκα-Πανεβέζις 4.75 3.10 1.72 1.37 2.67 - - Προγρ.
ΙΣΠ4 18:00 184 Ταραγόνα-Λογκρόνες 1.24 5.00 9.25 1.84 1.78 - - Προγρ.
ΕΛΒ2 18:00 462 Ξαμάξ-Βαντούζ 2.02 3.45 3.05 2.37 1.47 - - Προγρ.
ΕΛΒ2 18:00 463 Τουν-Σαφχάουζεν 1.38 4.50 6.15 2.05 1.62 - - Προγρ.
ΙΤΑ1 18:00 464 Νάπολι-Μπολόνια 2.08 3.40 3.35 1.85 1.87 - - Προγρ.
ΝΟΡ1 18:00 465 Μόλντε-Ρόζενμποργκ 1.47 4.35 5.50 2.25 1.57 - - Προγρ.
ΣΛΟ1 18:00 467 Ζέμπλιν Μιχαλόβτσε-Ζλάτε Μοράφτσε 1.45 4.25 5.75 2.00 1.68 - - Προγρ.
ΣΛΟ1 18:00 470 Σκάλιτσα-ΦΚ Κόζιτσε 2.72 3.25 2.35 1.68 2.00 - - Προγρ.
ΣΛΟ1 18:00 471 Τρεντσίν-Ντούκλα Μπίστριτσα 1.55 3.95 4.85 2.10 1.62 - - Προγρ.
ΦΙΝ1 18:00 472 Ίντερ Τούρκου-Ελσίνκι 3.15 3.30 2.10 1.91 1.78 - - Προγρ.
ΒΕΛ1 18:15 473 Έουπεν-RWD Μόλενμπικ 47 3.05 3.60 2.05 2.07 1.67 - - Προγρ.
ΒΕΛ1 18:15 474 Σαρλερουά-Κόρτραϊκ 2.20 3.35 2.95 1.85 1.84 - - Προγρ.
NULL 18:30 448 Λουντογκόρετς-ΤΣΣΚΑ Σόφιας 1.61 3.50 4.75 1.88 1.75 - - Προγρ.
ΑΓΓΠ 18:30 475 Νότιγχαμ Φόρεστ-Τσέλσι 3.40 3.95 1.94 2.55 1.47 - - Προγρ.
ΓΕΡ1 18:30 476 Μάιντζ-Ντόρτμουντ 2.20 3.55 3.00 2.52 1.48 - - Προγρ.
ΙΣΠ1 18:30 477 Γρανάδα-Ρεάλ Μαδρίτης 5.35 4.35 1.52 2.17 1.64 - - Προγρ.
ΙΣΠ2 18:30 478 Ρεάλ Βαγιαδολίδ-Εσπανιόλ 2.08 3.00 3.60 1.54 2.30 - - Προγρ.
ΧΙΛ1 18:30 479 Χουατσιπάτο-Ουνιόν Εσπανιόλα 2.00 3.30 3.30 1.85 1.81 - - Προγρ.
ΑΡΓ2 19:00  -  Ντεπορτίβο Μορόν-Χιμνάσια Τίρο Σάλτα 2.17 2.75 3.55 1.32 3.00 - - Προγρ.
