Κολομβία - Primera A 25/03/2023 03:10 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Ριονέγκρο Αγκουίλας | 1.65ΧΩΡΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ | 0.00ΧΩΡΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ | 1.65ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ(Ημερομηνία --- Απόδοση)23/03/2023 03:30 --- 1.70 | 1.67ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ(Ημερομηνία --- Απόδοση)23/03/2023 03:30 --- 1.65 | |
Ισοπαλία | 3.50ΧΩΡΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ | 0.00ΧΩΡΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ | 3.55ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ(Ημερομηνία --- Απόδοση)24/03/2023 03:00 --- 3.60 23/03/2023 03:30 --- 3.55 | 3.50ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ(Ημερομηνία --- Απόδοση)23/03/2023 03:30 --- 3.55 | |
Ενβιγκαδο | 5.50ΧΩΡΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ | 0.00ΧΩΡΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ | 6.00ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ(Ημερομηνία --- Απόδοση)24/03/2023 03:00 --- 5.90 23/03/2023 03:30 --- 5.70 | 5.60ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ(Ημερομηνία --- Απόδοση)23/03/2023 03:30 --- 5.80 | |
Under | 1.53ΧΩΡΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ | 0.00ΧΩΡΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ | 1.50ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ(Ημερομηνία --- Απόδοση)23/03/2023 03:30 --- 1.52 | 1.48ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ(Ημερομηνία --- Απόδοση)23/03/2023 03:30 --- 1.50 | |
Goal/Goal | 2.40ΧΩΡΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ | 0.00ΧΩΡΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ | 2.50ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ(Ημερομηνία --- Απόδοση)24/03/2023 03:00 --- 2.47 23/03/2023 03:30 --- 2.42 | 2.55ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ(Ημερομηνία --- Απόδοση)23/03/2023 03:30 --- 2.50 |
Μεξικό - Liga MX 25/03/2023 05:05 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Μαζατλαν | 3.90ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ(Ημερομηνία --- Απόδοση)22/03/2023 03:00 --- 3.80 20/03/2023 03:00 --- 2.95 05/01/2023 03:00 --- 2.80 02/01/2023 03:00 --- 2.75 12/12/2022 12:00 --- 2.50 | 4.20ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ(Ημερομηνία --- Απόδοση)22/03/2023 03:00 --- 4.00 02/01/2023 03:00 --- 2.75 | 3.95ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ(Ημερομηνία --- Απόδοση)24/03/2023 04:50 --- 4.00 24/03/2023 03:00 --- 3.95 23/03/2023 07:30 --- 4.05 23/03/2023 07:10 --- 4.10 23/03/2023 05:50 --- 4.05 23/03/2023 05:40 --- 4.10 23/03/2023 05:30 --- 4.05 23/03/2023 05:20 --- 4.10 23/03/2023 05:00 --- 4.05 23/03/2023 04:50 --- 4.10 23/03/2023 04:30 --- 4.05 23/03/2023 04:10 --- 4.10 23/03/2023 03:10 --- 4.05 22/03/2023 06:00 --- 4.00 22/03/2023 05:40 --- 4.05 22/03/2023 04:30 --- 3.85 22/03/2023 04:20 --- 3.80 22/03/2023 03:00 --- 3.85 02/01/2023 03:00 --- 2.77 | 3.75ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ(Ημερομηνία --- Απόδοση)23/03/2023 03:00 --- 3.85 22/03/2023 03:00 --- 3.65 02/01/2023 03:00 --- 2.75 | |
Ισοπαλία | 3.70ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ(Ημερομηνία --- Απόδοση)22/03/2023 03:00 --- 3.65 20/03/2023 03:00 --- 3.50 05/01/2023 03:00 --- 3.30 02/01/2023 03:00 --- 3.25 12/12/2022 12:00 --- 3.20 | 3.40ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ(Ημερομηνία --- Απόδοση)05/01/2023 05:00 --- 3.30 02/01/2023 03:00 --- 3.20 | 3.60ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ(Ημερομηνία --- Απόδοση)24/03/2023 04:50 --- 3.55 24/03/2023 04:40 --- 3.60 24/03/2023 04:30 --- 3.55 24/03/2023 04:00 --- 3.60 24/03/2023 03:50 --- 3.55 24/03/2023 03:40 --- 3.60 24/03/2023 03:20 --- 3.55 23/03/2023 08:00 --- 3.60 23/03/2023 07:10 --- 3.55 23/03/2023 07:00 --- 3.60 23/03/2023 06:50 --- 3.55 23/03/2023 05:40 --- 3.60 23/03/2023 05:30 --- 3.65 23/03/2023 03:10 --- 3.60 23/03/2023 03:00 --- 3.65 22/03/2023 06:00 --- 3.60 22/03/2023 05:50 --- 3.55 22/03/2023 05:40 --- 3.60 22/03/2023 05:20 --- 3.55 22/03/2023 05:00 --- 3.60 22/03/2023 04:50 --- 3.55 22/03/2023 04:10 --- 3.60 22/03/2023 03:40 --- 3.55 22/03/2023 03:30 --- 3.60 22/03/2023 03:20 --- 3.55 22/03/2023 03:10 --- 3.60 22/03/2023 03:00 --- 3.55 02/01/2023 03:00 --- 3.30 | 3.55ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ(Ημερομηνία --- Απόδοση)23/03/2023 03:00 --- 3.60 22/03/2023 03:00 --- 3.55 02/01/2023 03:00 --- 3.25 | |
Κλαμπ Λεόν | 1.94ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ(Ημερομηνία --- Απόδοση)22/03/2023 03:00 --- 1.99 20/03/2023 03:00 --- 2.45 05/01/2023 03:00 --- 2.55 02/01/2023 03:00 --- 2.50 12/12/2022 12:00 --- 2.80 | 1.85ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ(Ημερομηνία --- Απόδοση)22/03/2023 03:00 --- 1.91 02/01/2023 03:00 --- 2.60 | 1.93ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ(Ημερομηνία --- Απόδοση)23/03/2023 06:00 --- 1.91 23/03/2023 03:50 --- 1.90 23/03/2023 03:40 --- 1.91 23/03/2023 03:00 --- 1.90 22/03/2023 05:40 --- 1.91 22/03/2023 03:00 --- 1.95 02/01/2023 03:00 --- 2.60 | 1.95ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ(Ημερομηνία --- Απόδοση)23/03/2023 03:00 --- 1.92 22/03/2023 03:00 --- 1.98 02/01/2023 03:00 --- 2.55 | |
Under | 2.04ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ(Ημερομηνία --- Απόδοση)22/03/2023 03:00 --- 2.03 20/03/2023 03:00 --- 1.98 06/01/2023 03:00 --- 2.01 02/01/2023 03:00 --- 1.99 12/12/2022 12:00 --- 1.75 | 2.05ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ(Ημερομηνία --- Απόδοση)22/03/2023 03:00 --- 2.08 02/01/2023 03:00 --- 2.05 | 2.05ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ(Ημερομηνία --- Απόδοση)24/03/2023 03:00 --- 2.02 23/03/2023 06:30 --- 2.05 23/03/2023 06:20 --- 2.02 23/03/2023 06:00 --- 2.05 23/03/2023 05:50 --- 2.02 23/03/2023 04:00 --- 2.05 23/03/2023 03:50 --- 2.02 22/03/2023 03:10 --- 2.05 02/01/2023 03:00 --- 2.02 | 2.02ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ(Ημερομηνία --- Απόδοση)02/01/2023 03:00 --- 2.00 | |
Goal/Goal | 1.69ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ(Ημερομηνία --- Απόδοση)22/03/2023 03:00 --- 1.68 20/03/2023 03:00 --- 1.66 06/01/2023 03:00 --- 1.62 02/01/2023 03:00 --- 1.60 12/12/2022 12:00 --- 1.78 | 1.67ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ(Ημερομηνία --- Απόδοση)05/01/2023 05:00 --- 1.62 02/01/2023 03:00 --- 1.57 | 1.65ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ(Ημερομηνία --- Απόδοση)02/01/2023 03:00 --- 1.60 | 1.69ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ(Ημερομηνία --- Απόδοση)23/03/2023 03:00 --- 1.70 22/03/2023 03:00 --- 1.68 02/01/2023 03:00 --- 1.62 |
Γερμανία - 3. Liga 25/03/2023 15:00 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Βάλντχοφ Μανχάιμ | 0.00ΧΩΡΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ | 2.15ΧΩΡΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ | 2.25ΧΩΡΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ | 2.26ΧΩΡΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ | |
Ισοπαλία | 0.00ΧΩΡΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ | 3.30ΧΩΡΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ | 3.50ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ(Ημερομηνία --- Απόδοση)24/03/2023 16:10 --- 3.45 24/03/2023 15:50 --- 3.50 24/03/2023 15:40 --- 3.45 24/03/2023 13:50 --- 3.50 24/03/2023 13:40 --- 3.45 24/03/2023 13:20 --- 3.50 24/03/2023 13:00 --- 3.45 24/03/2023 05:30 --- 3.50 24/03/2023 05:20 --- 3.45 24/03/2023 04:00 --- 3.50 24/03/2023 03:30 --- 3.45 24/03/2023 03:20 --- 3.50 24/03/2023 03:10 --- 3.45 23/03/2023 08:30 --- 3.50 23/03/2023 08:20 --- 3.45 23/03/2023 07:40 --- 3.50 23/03/2023 07:20 --- 3.45 23/03/2023 07:00 --- 3.50 23/03/2023 06:40 --- 3.45 23/03/2023 06:30 --- 3.50 23/03/2023 06:10 --- 3.45 23/03/2023 05:30 --- 3.50 23/03/2023 05:10 --- 3.45 23/03/2023 04:40 --- 3.50 23/03/2023 04:30 --- 3.45 23/03/2023 03:30 --- 3.50 | 3.40ΧΩΡΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ | |
Όσναμπρικ | 0.00ΧΩΡΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ | 2.88ΧΩΡΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ | 2.95ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ(Ημερομηνία --- Απόδοση)24/03/2023 13:00 --- 3.00 23/03/2023 03:30 --- 2.95 | 2.90ΧΩΡΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ | |
Under | 0.00ΧΩΡΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ | 2.10ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ(Ημερομηνία --- Απόδοση)23/03/2023 03:30 --- 2.15 | 2.12ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ(Ημερομηνία --- Απόδοση)24/03/2023 17:20 --- 2.07 24/03/2023 17:00 --- 2.12 24/03/2023 16:40 --- 2.07 24/03/2023 16:20 --- 2.12 24/03/2023 16:00 --- 2.07 24/03/2023 15:40 --- 2.12 24/03/2023 15:20 --- 2.07 23/03/2023 03:30 --- 2.15 | 2.07ΧΩΡΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ | |
Goal/Goal | 0.00ΧΩΡΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ | 1.57ΧΩΡΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ | 1.55ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ(Ημερομηνία --- Απόδοση)23/03/2023 03:30 --- 1.53 | 1.57ΧΩΡΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ |
Γερμανία - 3. Liga 25/03/2023 15:00 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Vfb Oldenburg | 3.10ΧΩΡΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ | 3.00ΧΩΡΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ | 3.00ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ(Ημερομηνία --- Απόδοση)23/03/2023 15:40 --- 3.05 23/03/2023 10:30 --- 3.10 23/03/2023 10:20 --- 3.05 23/03/2023 03:30 --- 3.10 | 3.05ΧΩΡΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ | |
Ισοπαλία | 3.50ΧΩΡΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ | 3.30ΧΩΡΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ | 3.45ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ(Ημερομηνία --- Απόδοση)24/03/2023 15:30 --- 3.40 24/03/2023 15:10 --- 3.45 24/03/2023 14:50 --- 3.40 24/03/2023 14:30 --- 3.45 24/03/2023 14:20 --- 3.40 24/03/2023 14:10 --- 3.45 24/03/2023 13:50 --- 3.40 24/03/2023 13:30 --- 3.45 24/03/2023 13:20 --- 3.40 24/03/2023 12:40 --- 3.45 24/03/2023 12:00 --- 3.40 24/03/2023 04:10 --- 3.45 24/03/2023 04:00 --- 3.40 24/03/2023 03:20 --- 3.45 24/03/2023 03:10 --- 3.40 23/03/2023 16:30 --- 3.45 23/03/2023 15:40 --- 3.40 23/03/2023 10:30 --- 3.45 23/03/2023 10:20 --- 3.50 23/03/2023 04:40 --- 3.45 23/03/2023 03:30 --- 3.55 | 3.40ΧΩΡΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ | |
Βικτόρια Κολωνίας | 2.15ΧΩΡΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ | 2.10ΧΩΡΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ | 2.25ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ(Ημερομηνία --- Απόδοση)23/03/2023 15:40 --- 2.22 23/03/2023 13:20 --- 2.20 23/03/2023 09:10 --- 2.18 23/03/2023 09:00 --- 2.20 23/03/2023 07:20 --- 2.18 23/03/2023 07:10 --- 2.20 23/03/2023 06:30 --- 2.18 23/03/2023 06:20 --- 2.20 23/03/2023 04:40 --- 2.18 23/03/2023 03:30 --- 2.15 | 2.17ΧΩΡΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ | |
Under | 2.01ΧΩΡΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ | 2.00ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ(Ημερομηνία --- Απόδοση)24/03/2023 12:30 --- 2.05 23/03/2023 03:30 --- 2.08 | 1.98ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ(Ημερομηνία --- Απόδοση)24/03/2023 15:10 --- 2.00 24/03/2023 14:50 --- 2.02 24/03/2023 14:40 --- 2.05 24/03/2023 13:20 --- 2.02 24/03/2023 12:50 --- 2.05 24/03/2023 12:30 --- 2.02 23/03/2023 03:30 --- 2.05 | 1.99ΧΩΡΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ | |
Goal/Goal | 1.64ΧΩΡΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ | 1.62ΧΩΡΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ | 1.62ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ(Ημερομηνία --- Απόδοση)24/03/2023 12:00 --- 1.60 23/03/2023 13:10 --- 1.57 23/03/2023 13:00 --- 1.60 23/03/2023 11:40 --- 1.57 23/03/2023 11:30 --- 1.60 23/03/2023 10:30 --- 1.57 23/03/2023 10:20 --- 1.60 23/03/2023 04:40 --- 1.57 23/03/2023 03:30 --- 1.60 | 1.62ΧΩΡΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ |
Γερμανία - 3. Liga 25/03/2023 15:00 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Μεππεν | 3.05ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ(Ημερομηνία --- Απόδοση)23/03/2023 03:30 --- 2.95 | 2.88ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ(Ημερομηνία --- Απόδοση)23/03/2023 03:30 --- 2.75 | 2.95ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ(Ημερομηνία --- Απόδοση)23/03/2023 17:50 --- 3.00 23/03/2023 17:40 --- 3.05 23/03/2023 17:20 --- 3.00 23/03/2023 17:00 --- 3.05 23/03/2023 16:40 --- 3.00 23/03/2023 16:20 --- 3.05 23/03/2023 03:30 --- 3.00 | 3.00ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ(Ημερομηνία --- Απόδοση)23/03/2023 03:30 --- 2.90 | |
Ισοπαλία | 3.40ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ(Ημερομηνία --- Απόδοση)23/03/2023 03:30 --- 3.35 | 3.40ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ(Ημερομηνία --- Απόδοση)23/03/2023 03:30 --- 3.30 | 3.50ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ(Ημερομηνία --- Απόδοση)24/03/2023 15:40 --- 3.45 24/03/2023 15:30 --- 3.50 24/03/2023 15:20 --- 3.55 24/03/2023 15:00 --- 3.45 24/03/2023 14:50 --- 3.50 24/03/2023 14:10 --- 3.45 24/03/2023 14:00 --- 3.50 24/03/2023 13:10 --- 3.45 24/03/2023 13:00 --- 3.50 24/03/2023 12:30 --- 3.45 24/03/2023 12:20 --- 3.50 24/03/2023 12:00 --- 3.45 24/03/2023 04:20 --- 3.35 24/03/2023 04:10 --- 3.40 24/03/2023 03:50 --- 3.35 24/03/2023 03:40 --- 3.40 23/03/2023 15:20 --- 3.35 23/03/2023 15:00 --- 3.40 23/03/2023 14:50 --- 3.35 23/03/2023 14:40 --- 3.40 23/03/2023 13:00 --- 3.35 23/03/2023 12:40 --- 3.40 23/03/2023 12:30 --- 3.35 23/03/2023 12:20 --- 3.40 23/03/2023 11:50 --- 3.35 23/03/2023 11:40 --- 3.40 23/03/2023 11:10 --- 3.35 23/03/2023 11:00 --- 3.40 23/03/2023 10:40 --- 3.35 23/03/2023 10:30 --- 3.40 23/03/2023 10:20 --- 3.35 23/03/2023 10:10 --- 3.40 23/03/2023 09:50 --- 3.35 23/03/2023 09:30 --- 3.40 23/03/2023 08:20 --- 3.35 23/03/2023 08:10 --- 3.40 23/03/2023 07:50 --- 3.35 23/03/2023 07:40 --- 3.40 23/03/2023 06:00 --- 3.35 23/03/2023 05:40 --- 3.40 23/03/2023 04:30 --- 3.35 23/03/2023 04:20 --- 3.40 23/03/2023 04:10 --- 3.35 23/03/2023 04:00 --- 3.40 23/03/2023 03:40 --- 3.35 23/03/2023 03:30 --- 3.40 | 3.35ΧΩΡΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ | |
Άουε | 2.20ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ(Ημερομηνία --- Απόδοση)23/03/2023 03:30 --- 2.30 | 2.10ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ(Ημερομηνία --- Απόδοση)23/03/2023 03:30 --- 2.20 | 2.25ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ(Ημερομηνία --- Απόδοση)24/03/2023 15:20 --- 2.22 24/03/2023 15:00 --- 2.25 24/03/2023 14:50 --- 2.22 24/03/2023 14:40 --- 2.25 24/03/2023 14:30 --- 2.22 24/03/2023 14:10 --- 2.25 24/03/2023 14:00 --- 2.22 24/03/2023 13:10 --- 2.25 24/03/2023 12:50 --- 2.22 24/03/2023 12:30 --- 2.25 24/03/2023 12:20 --- 2.22 24/03/2023 12:10 --- 2.25 24/03/2023 12:00 --- 2.22 23/03/2023 16:40 --- 2.27 23/03/2023 16:30 --- 2.25 23/03/2023 03:30 --- 2.27 | 2.22ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ(Ημερομηνία --- Απόδοση)23/03/2023 03:30 --- 2.31 | |
Under | 1.94ΧΩΡΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ | 1.95ΧΩΡΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ | 1.98ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ(Ημερομηνία --- Απόδοση)24/03/2023 15:00 --- 1.95 24/03/2023 14:40 --- 1.98 24/03/2023 14:30 --- 1.95 24/03/2023 13:30 --- 1.98 24/03/2023 13:10 --- 1.95 24/03/2023 13:00 --- 1.98 24/03/2023 12:50 --- 1.95 24/03/2023 12:10 --- 1.98 24/03/2023 05:40 --- 1.95 24/03/2023 05:30 --- 1.98 24/03/2023 05:20 --- 1.95 24/03/2023 05:10 --- 1.98 23/03/2023 17:40 --- 1.95 23/03/2023 17:30 --- 1.98 23/03/2023 17:20 --- 1.95 23/03/2023 17:10 --- 1.98 23/03/2023 16:10 --- 1.95 23/03/2023 15:30 --- 1.93 23/03/2023 03:30 --- 1.91 | 1.90ΧΩΡΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ | |
Goal/Goal | 1.68ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ(Ημερομηνία --- Απόδοση)23/03/2023 03:30 --- 1.66 | 1.67ΧΩΡΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ | 1.65ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ(Ημερομηνία --- Απόδοση)24/03/2023 15:20 --- 1.62 24/03/2023 14:50 --- 1.65 24/03/2023 14:40 --- 1.62 24/03/2023 14:30 --- 1.65 24/03/2023 14:20 --- 1.62 24/03/2023 14:00 --- 1.65 24/03/2023 13:50 --- 1.62 24/03/2023 12:20 --- 1.65 24/03/2023 12:10 --- 1.62 24/03/2023 12:00 --- 1.65 23/03/2023 16:10 --- 1.62 23/03/2023 03:30 --- 1.65 | 1.66ΧΩΡΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ |
Γερμανία - 3. Liga 25/03/2023 15:00 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Βερλ | 0.00ΧΩΡΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ | 3.60ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ(Ημερομηνία --- Απόδοση)23/03/2023 03:30 --- 3.50 | 3.80ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ(Ημερομηνία --- Απόδοση)24/03/2023 17:40 --- 3.75 24/03/2023 16:00 --- 3.80 24/03/2023 15:30 --- 3.75 24/03/2023 15:20 --- 3.80 24/03/2023 12:20 --- 3.75 24/03/2023 12:00 --- 3.80 24/03/2023 05:50 --- 3.65 23/03/2023 15:30 --- 3.70 23/03/2023 15:20 --- 3.75 23/03/2023 10:50 --- 3.70 23/03/2023 10:40 --- 3.75 23/03/2023 06:40 --- 3.70 23/03/2023 04:40 --- 3.75 23/03/2023 03:30 --- 3.70 | 3.65ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ(Ημερομηνία --- Απόδοση)23/03/2023 03:30 --- 3.50 | |
Ισοπαλία | 0.00ΧΩΡΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ | 3.60ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ(Ημερομηνία --- Απόδοση)23/03/2023 03:30 --- 3.50 | 3.80ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ(Ημερομηνία --- Απόδοση)24/03/2023 17:40 --- 3.85 24/03/2023 16:50 --- 3.80 24/03/2023 16:40 --- 3.75 24/03/2023 12:00 --- 3.80 24/03/2023 04:50 --- 3.75 23/03/2023 16:50 --- 3.70 23/03/2023 15:30 --- 3.75 23/03/2023 12:20 --- 3.70 23/03/2023 10:50 --- 3.75 23/03/2023 10:40 --- 3.70 23/03/2023 06:40 --- 3.75 23/03/2023 04:00 --- 3.70 23/03/2023 03:30 --- 3.75 | 3.75ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ(Ημερομηνία --- Απόδοση)23/03/2023 03:30 --- 3.65 | |
Elversberg | 0.00ΧΩΡΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ | 1.75ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ(Ημερομηνία --- Απόδοση)23/03/2023 03:30 --- 1.83 | 1.85ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ(Ημερομηνία --- Απόδοση)24/03/2023 17:30 --- 1.83 24/03/2023 12:00 --- 1.85 23/03/2023 12:20 --- 1.88 23/03/2023 11:20 --- 1.87 23/03/2023 10:40 --- 1.88 23/03/2023 07:40 --- 1.87 23/03/2023 06:40 --- 1.88 23/03/2023 06:20 --- 1.87 23/03/2023 03:30 --- 1.88 | 1.86ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ(Ημερομηνία --- Απόδοση)23/03/2023 03:30 --- 1.92 | |
Under | 0.00ΧΩΡΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ | 2.30ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ(Ημερομηνία --- Απόδοση)23/03/2023 03:30 --- 2.20 | 2.30ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ(Ημερομηνία --- Απόδοση)23/03/2023 03:30 --- 2.25 | 2.23ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ(Ημερομηνία --- Απόδοση)23/03/2023 03:30 --- 2.17 | |
Goal/Goal | 0.00ΧΩΡΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ | 1.57ΧΩΡΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ | 1.55ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ(Ημερομηνία --- Απόδοση)24/03/2023 17:10 --- 1.53 24/03/2023 16:50 --- 1.55 24/03/2023 16:40 --- 1.53 24/03/2023 16:20 --- 1.55 24/03/2023 16:10 --- 1.53 24/03/2023 16:00 --- 1.55 24/03/2023 15:20 --- 1.53 24/03/2023 12:20 --- 1.55 23/03/2023 12:20 --- 1.53 23/03/2023 10:50 --- 1.55 23/03/2023 10:40 --- 1.53 23/03/2023 06:40 --- 1.55 23/03/2023 04:00 --- 1.53 23/03/2023 03:50 --- 1.55 23/03/2023 03:30 --- 1.53 | 1.55ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ(Ημερομηνία --- Απόδοση)23/03/2023 15:20 --- 1.54 23/03/2023 03:30 --- 1.57 |
Γερμανία - 3. Liga 25/03/2023 15:00 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
