Ρουμανία - Liga I 23/09/2023 17:45 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Μποτοσανι | 0.00ΧΩΡΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ | 2.00ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ(Ημερομηνία --- Απόδοση)23/09/2023 10:20 --- 2.05 23/09/2023 09:40 --- 2.00 23/09/2023 07:20 --- 1.91 22/09/2023 19:50 --- 1.95 22/09/2023 19:40 --- 2.05 22/09/2023 19:30 --- 2.15 21/09/2023 16:00 --- 2.20 20/09/2023 14:50 --- 2.30 19/09/2023 16:10 --- 2.25 | 2.02ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ(Ημερομηνία --- Απόδοση)23/09/2023 11:30 --- 2.05 23/09/2023 11:10 --- 2.02 23/09/2023 11:00 --- 2.05 23/09/2023 04:20 --- 2.02 22/09/2023 20:30 --- 1.98 22/09/2023 20:10 --- 2.00 22/09/2023 19:40 --- 2.02 22/09/2023 19:30 --- 2.27 22/09/2023 03:00 --- 2.30 21/09/2023 16:00 --- 2.32 21/09/2023 14:50 --- 2.35 21/09/2023 04:50 --- 2.37 21/09/2023 04:00 --- 2.35 20/09/2023 16:40 --- 2.37 20/09/2023 14:40 --- 2.35 19/09/2023 18:30 --- 2.32 19/09/2023 08:40 --- 2.35 18/09/2023 19:50 --- 2.32 18/09/2023 19:40 --- 2.35 18/09/2023 19:10 --- 2.37 18/09/2023 19:00 --- 2.50 15/09/2023 18:00 --- 2.67 | 2.29ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ(Ημερομηνία --- Απόδοση)20/09/2023 06:30 --- 2.33 19/09/2023 05:10 --- 2.30 18/09/2023 19:20 --- 2.38 18/09/2023 19:00 --- 2.46 18/09/2023 08:10 --- 2.60 | |
Ισοπαλία | 0.00ΧΩΡΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ | 3.20ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ(Ημερομηνία --- Απόδοση)23/09/2023 09:30 --- 3.25 22/09/2023 19:40 --- 3.20 21/09/2023 16:00 --- 3.10 20/09/2023 14:50 --- 3.00 19/09/2023 16:10 --- 3.10 | 3.40ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ(Ημερομηνία --- Απόδοση)23/09/2023 11:10 --- 3.35 23/09/2023 07:30 --- 3.40 22/09/2023 20:30 --- 3.45 22/09/2023 19:40 --- 3.40 22/09/2023 19:30 --- 3.35 21/09/2023 14:50 --- 3.30 20/09/2023 16:40 --- 3.10 20/09/2023 15:10 --- 3.15 20/09/2023 14:50 --- 3.20 20/09/2023 14:40 --- 3.15 20/09/2023 14:20 --- 3.20 20/09/2023 14:10 --- 3.25 19/09/2023 18:30 --- 3.20 19/09/2023 11:40 --- 3.10 19/09/2023 08:00 --- 3.15 18/09/2023 19:10 --- 3.20 18/09/2023 11:30 --- 3.15 18/09/2023 08:20 --- 3.10 18/09/2023 03:00 --- 3.15 15/09/2023 18:00 --- 3.10 | 3.10ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ(Ημερομηνία --- Απόδοση)18/09/2023 19:20 --- 3.05 18/09/2023 19:00 --- 3.00 18/09/2023 08:10 --- 3.05 | |
Αραντ | 0.00ΧΩΡΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ | 3.60ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ(Ημερομηνία --- Απόδοση)23/09/2023 10:20 --- 3.50 23/09/2023 09:40 --- 3.75 23/09/2023 07:20 --- 3.80 23/09/2023 07:10 --- 3.75 22/09/2023 19:50 --- 3.80 22/09/2023 19:40 --- 3.50 22/09/2023 19:30 --- 3.30 21/09/2023 16:00 --- 3.20 19/09/2023 16:10 --- 3.10 | 3.80ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ(Ημερομηνία --- Απόδοση)23/09/2023 11:30 --- 3.70 23/09/2023 11:10 --- 3.90 23/09/2023 11:00 --- 3.70 23/09/2023 04:20 --- 3.80 22/09/2023 20:30 --- 3.95 22/09/2023 20:10 --- 3.90 22/09/2023 19:40 --- 3.80 22/09/2023 19:30 --- 3.25 21/09/2023 16:00 --- 3.20 21/09/2023 14:50 --- 3.10 21/09/2023 13:50 --- 3.30 21/09/2023 04:50 --- 3.25 20/09/2023 16:40 --- 3.30 20/09/2023 15:10 --- 3.25 20/09/2023 14:50 --- 3.20 20/09/2023 14:20 --- 3.25 20/09/2023 14:10 --- 3.20 19/09/2023 18:30 --- 3.25 19/09/2023 08:00 --- 3.30 18/09/2023 19:40 --- 3.25 18/09/2023 19:10 --- 3.20 18/09/2023 19:00 --- 3.00 18/09/2023 11:30 --- 2.80 18/09/2023 08:20 --- 2.82 15/09/2023 18:00 --- 2.80 | 3.10ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ(Ημερομηνία --- Απόδοση)20/09/2023 06:30 --- 3.05 19/09/2023 05:10 --- 3.15 18/09/2023 19:20 --- 3.05 18/09/2023 19:00 --- 2.90 18/09/2023 08:10 --- 2.75 | |
Under | 0.00ΧΩΡΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ | 1.62ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ(Ημερομηνία --- Απόδοση)23/09/2023 08:00 --- 1.60 20/09/2023 15:10 --- 1.57 20/09/2023 14:40 --- 1.53 19/09/2023 16:10 --- 1.57 | 1.60ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ(Ημερομηνία --- Απόδοση)21/09/2023 14:50 --- 1.57 21/09/2023 14:20 --- 1.65 21/09/2023 14:10 --- 1.60 21/09/2023 14:00 --- 1.57 21/09/2023 13:40 --- 1.65 21/09/2023 05:00 --- 1.57 20/09/2023 15:10 --- 1.60 20/09/2023 14:40 --- 1.57 18/09/2023 19:50 --- 1.60 18/09/2023 19:10 --- 1.57 18/09/2023 19:00 --- 1.55 15/09/2023 18:00 --- 1.52 | 1.54ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ(Ημερομηνία --- Απόδοση)19/09/2023 16:10 --- 1.51 18/09/2023 08:10 --- 1.47 | |
Goal/Goal | 0.00ΧΩΡΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ | 2.00ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ(Ημερομηνία --- Απόδοση)22/09/2023 19:50 --- 2.10 21/09/2023 16:00 --- 2.00 20/09/2023 14:50 --- 2.10 19/09/2023 16:10 --- 2.00 | 2.07ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ(Ημερομηνία --- Απόδοση)23/09/2023 11:30 --- 2.05 23/09/2023 11:10 --- 2.07 23/09/2023 11:00 --- 2.05 22/09/2023 19:40 --- 2.07 21/09/2023 14:50 --- 2.05 21/09/2023 14:20 --- 1.85 21/09/2023 14:00 --- 1.98 21/09/2023 13:50 --- 1.87 21/09/2023 13:40 --- 1.85 21/09/2023 03:00 --- 1.98 20/09/2023 16:40 --- 1.95 20/09/2023 15:50 --- 2.00 20/09/2023 15:10 --- 1.98 20/09/2023 14:50 --- 2.02 20/09/2023 14:20 --- 2.00 20/09/2023 14:10 --- 2.02 19/09/2023 18:30 --- 2.00 19/09/2023 08:00 --- 1.98 18/09/2023 19:40 --- 2.00 18/09/2023 19:10 --- 2.02 18/09/2023 19:00 --- 2.05 15/09/2023 18:00 --- 2.07 | 2.00ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ(Ημερομηνία --- Απόδοση)19/09/2023 16:10 --- 2.05 19/09/2023 05:10 --- 2.12 18/09/2023 19:00 --- 2.11 18/09/2023 08:10 --- 2.10 |
Ιταλία - Serie A 23/09/2023 18:00 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Σασσουόλο | 0.00ΧΩΡΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ | 4.50ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ(Ημερομηνία --- Απόδοση)23/09/2023 10:50 --- 4.20 23/09/2023 10:30 --- 4.50 23/09/2023 03:00 --- 4.20 22/09/2023 13:20 --- 4.00 20/09/2023 16:40 --- 3.80 20/09/2023 03:00 --- 3.75 15/09/2023 18:00 --- 3.50 | 3.70ΧΩΡΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ | 4.10ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ(Ημερομηνία --- Απόδοση)20/09/2023 12:10 --- 4.00 20/09/2023 09:20 --- 3.95 20/09/2023 09:00 --- 3.90 20/09/2023 03:00 --- 3.85 19/09/2023 15:20 --- 3.80 18/09/2023 14:40 --- 3.75 18/09/2023 05:00 --- 3.70 18/09/2023 03:00 --- 3.65 | |
Ισοπαλία | 0.00ΧΩΡΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ | 4.00ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ(Ημερομηνία --- Απόδοση)23/09/2023 10:50 --- 3.80 23/09/2023 10:30 --- 3.90 20/09/2023 16:40 --- 4.00 20/09/2023 03:00 --- 3.80 15/09/2023 18:00 --- 3.75 | 3.70ΧΩΡΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ | 3.95ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ(Ημερομηνία --- Απόδοση)20/09/2023 12:10 --- 3.90 20/09/2023 03:00 --- 3.85 18/09/2023 03:00 --- 3.80 | |
Γιουβέντους | 0.00ΧΩΡΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ | 1.73ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ(Ημερομηνία --- Απόδοση)23/09/2023 10:50 --- 1.75 23/09/2023 03:00 --- 1.73 20/09/2023 16:40 --- 1.80 20/09/2023 03:00 --- 1.85 15/09/2023 18:00 --- 1.95 | 1.95ΧΩΡΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ | 1.85ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ(Ημερομηνία --- Απόδοση)20/09/2023 16:50 --- 1.84 20/09/2023 12:30 --- 1.87 20/09/2023 12:10 --- 1.88 20/09/2023 12:00 --- 1.89 20/09/2023 09:20 --- 1.90 20/09/2023 09:00 --- 1.91 20/09/2023 03:00 --- 1.92 19/09/2023 15:20 --- 1.95 18/09/2023 14:40 --- 1.96 18/09/2023 05:00 --- 1.97 18/09/2023 03:00 --- 2.00 | |
Under | 0.00ΧΩΡΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ | 2.20ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ(Ημερομηνία --- Απόδοση)23/09/2023 10:30 --- 2.10 23/09/2023 10:20 --- 2.20 23/09/2023 09:00 --- 2.10 23/09/2023 08:50 --- 2.20 15/09/2023 18:00 --- 2.10 | 2.07ΧΩΡΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ | 2.10ΧΩΡΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ | |
Goal/Goal | 0.00ΧΩΡΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ | 1.67ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ(Ημερομηνία --- Απόδοση)23/09/2023 03:00 --- 1.70 22/09/2023 13:20 --- 1.67 20/09/2023 16:40 --- 1.70 15/09/2023 18:00 --- 1.67 | 1.65ΧΩΡΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ | 1.74ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ(Ημερομηνία --- Απόδοση)20/09/2023 12:10 --- 1.73 20/09/2023 03:00 --- 1.72 18/09/2023 14:40 --- 1.71 18/09/2023 03:00 --- 1.70 |
Κύπρος - First Division 23/09/2023 18:00 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Εθνικός Άχνας | 0.00ΧΩΡΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ | 0.00ΧΩΡΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ | 2.25ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ(Ημερομηνία --- Απόδοση)23/09/2023 11:20 --- 2.32 23/09/2023 11:10 --- 2.47 23/09/2023 11:00 --- 2.52 23/09/2023 07:30 --- 2.55 23/09/2023 04:50 --- 2.52 23/09/2023 04:20 --- 2.55 23/09/2023 04:00 --- 2.50 23/09/2023 03:00 --- 2.52 22/09/2023 20:10 --- 2.45 22/09/2023 03:00 --- 2.42 21/09/2023 13:40 --- 2.45 21/09/2023 03:00 --- 2.42 20/09/2023 18:20 --- 2.40 20/09/2023 12:10 --- 2.37 20/09/2023 10:00 --- 2.40 19/09/2023 19:50 --- 2.37 19/09/2023 16:20 --- 2.35 19/09/2023 16:00 --- 2.32 19/09/2023 15:50 --- 2.37 19/09/2023 12:10 --- 2.40 19/09/2023 11:50 --- 2.37 19/09/2023 03:00 --- 2.40 18/09/2023 17:50 --- 2.37 18/09/2023 15:40 --- 2.40 18/09/2023 03:00 --- 2.37 17/09/2023 18:00 --- 2.40 | 2.36ΧΩΡΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ | |
Ισοπαλία | 0.00ΧΩΡΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ | 0.00ΧΩΡΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ | 3.40ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ(Ημερομηνία --- Απόδοση)23/09/2023 14:30 --- 3.35 23/09/2023 11:30 --- 3.40 23/09/2023 11:20 --- 3.45 23/09/2023 11:00 --- 3.25 23/09/2023 07:50 --- 3.30 23/09/2023 07:30 --- 3.25 23/09/2023 04:50 --- 3.30 23/09/2023 04:20 --- 3.25 22/09/2023 20:10 --- 3.30 22/09/2023 16:40 --- 3.35 22/09/2023 03:00 --- 3.30 21/09/2023 13:40 --- 3.25 21/09/2023 03:00 --- 3.30 20/09/2023 13:30 --- 3.40 20/09/2023 12:10 --- 3.45 20/09/2023 10:00 --- 3.40 19/09/2023 19:50 --- 3.45 18/09/2023 18:00 --- 3.40 18/09/2023 17:50 --- 3.45 17/09/2023 18:00 --- 3.40 | 3.45ΧΩΡΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ | |
Καρμιώτισσα Πολ. | 0.00ΧΩΡΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ | 0.00ΧΩΡΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ | 3.00ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ(Ημερομηνία --- Απόδοση)23/09/2023 14:30 --- 3.05 23/09/2023 11:30 --- 3.00 23/09/2023 11:20 --- 2.85 23/09/2023 11:10 --- 2.77 23/09/2023 11:00 --- 2.72 23/09/2023 08:50 --- 2.67 23/09/2023 08:30 --- 2.70 23/09/2023 07:50 --- 2.67 23/09/2023 07:30 --- 2.70 23/09/2023 05:00 --- 2.72 23/09/2023 04:20 --- 2.70 23/09/2023 04:00 --- 2.75 23/09/2023 03:00 --- 2.72 22/09/2023 20:10 --- 2.77 22/09/2023 03:00 --- 2.80 21/09/2023 13:40 --- 2.82 19/09/2023 19:50 --- 2.80 19/09/2023 17:00 --- 2.87 19/09/2023 16:20 --- 2.85 19/09/2023 16:00 --- 2.90 17/09/2023 18:00 --- 2.80 | 2.70ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ(Ημερομηνία --- Απόδοση)18/09/2023 08:10 --- 2.75 | |
Under | 0.00ΧΩΡΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ | 0.00ΧΩΡΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ | 1.95ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ(Ημερομηνία --- Απόδοση)23/09/2023 15:00 --- 1.93 23/09/2023 11:20 --- 1.95 23/09/2023 11:10 --- 2.00 22/09/2023 03:00 --- 2.02 21/09/2023 13:40 --- 1.95 20/09/2023 13:40 --- 2.02 19/09/2023 19:50 --- 2.05 19/09/2023 16:00 --- 2.02 19/09/2023 12:10 --- 2.07 17/09/2023 18:00 --- 2.05 | 2.02ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ(Ημερομηνία --- Απόδοση)18/09/2023 08:10 --- 2.07 | |
Goal/Goal | 0.00ΧΩΡΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ | 0.00ΧΩΡΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ | 1.62ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ(Ημερομηνία --- Απόδοση)23/09/2023 15:00 --- 1.65 23/09/2023 14:50 --- 1.62 23/09/2023 14:40 --- 1.65 23/09/2023 11:30 --- 1.62 23/09/2023 11:20 --- 1.65 22/09/2023 03:00 --- 1.57 21/09/2023 13:40 --- 1.60 21/09/2023 03:00 --- 1.57 20/09/2023 13:40 --- 1.60 19/09/2023 19:50 --- 1.57 19/09/2023 16:00 --- 1.60 19/09/2023 14:40 --- 1.55 17/09/2023 18:00 --- 1.57 | 1.60ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ(Ημερομηνία --- Απόδοση)18/09/2023 08:10 --- 1.57 |
Ελβετία - Super League 23/09/2023 18:00 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Λωζάννη | 0.00ΧΩΡΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ | 2.63ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ(Ημερομηνία --- Απόδοση)22/09/2023 19:30 --- 2.50 22/09/2023 03:00 --- 2.45 21/09/2023 17:10 --- 2.55 21/09/2023 04:20 --- 2.45 20/09/2023 18:10 --- 2.30 20/09/2023 17:00 --- 2.40 20/09/2023 04:10 --- 2.38 20/09/2023 03:00 --- 2.45 18/09/2023 12:30 --- 2.63 15/09/2023 18:00 --- 2.70 | 2.57ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ(Ημερομηνία --- Απόδοση)23/09/2023 09:40 --- 2.52 23/09/2023 09:10 --- 2.55 23/09/2023 09:00 --- 2.52 23/09/2023 04:20 --- 2.50 22/09/2023 20:00 --- 2.52 22/09/2023 13:10 --- 2.50 22/09/2023 03:00 --- 2.45 21/09/2023 17:10 --- 2.47 20/09/2023 17:20 --- 2.45 20/09/2023 17:10 --- 2.47 20/09/2023 16:10 --- 2.40 20/09/2023 14:20 --- 2.42 20/09/2023 14:10 --- 2.45 20/09/2023 13:10 --- 2.42 20/09/2023 04:20 --- 2.45 20/09/2023 04:10 --- 2.50 20/09/2023 03:40 --- 2.52 20/09/2023 03:00 --- 2.55 19/09/2023 14:10 --- 2.82 18/09/2023 03:00 --- 2.80 15/09/2023 18:00 --- 2.72 | 2.55ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ(Ημερομηνία --- Απόδοση)21/09/2023 03:40 --- 2.49 21/09/2023 03:00 --- 2.55 20/09/2023 19:00 --- 2.48 20/09/2023 17:20 --- 2.55 20/09/2023 17:10 --- 2.44 20/09/2023 12:50 --- 2.42 20/09/2023 04:10 --- 2.48 20/09/2023 03:40 --- 2.55 20/09/2023 03:00 --- 2.60 18/09/2023 03:10 --- 2.85 | |
Ισοπαλία | 0.00ΧΩΡΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ | 3.50ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ(Ημερομηνία --- Απόδοση)21/09/2023 04:20 --- 3.60 15/09/2023 18:00 --- 3.50 | 3.35ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ(Ημερομηνία --- Απόδοση)23/09/2023 11:20 --- 3.40 23/09/2023 09:40 --- 3.35 23/09/2023 09:10 --- 3.30 23/09/2023 08:00 --- 3.35 22/09/2023 19:30 --- 3.40 22/09/2023 19:20 --- 3.45 22/09/2023 03:00 --- 3.50 21/09/2023 07:10 --- 3.55 21/09/2023 03:30 --- 3.50 21/09/2023 03:00 --- 3.55 20/09/2023 17:20 --- 3.50 20/09/2023 16:40 --- 3.45 20/09/2023 16:10 --- 3.40 20/09/2023 14:10 --- 3.45 20/09/2023 13:10 --- 3.40 20/09/2023 04:20 --- 3.45 20/09/2023 03:40 --- 3.40 18/09/2023 03:00 --- 3.45 15/09/2023 18:00 --- 3.60 | 3.60ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ(Ημερομηνία --- Απόδοση)20/09/2023 17:10 --- 3.65 18/09/2023 03:10 --- 3.60 | |
Ζυρίχη | 0.00ΧΩΡΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ | 2.63ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ(Ημερομηνία --- Απόδοση)22/09/2023 19:30 --- 2.70 22/09/2023 03:00 --- 2.75 21/09/2023 17:10 --- 2.63 21/09/2023 04:20 --- 2.75 20/09/2023 18:10 --- 2.55 20/09/2023 17:00 --- 2.45 20/09/2023 04:10 --- 2.60 20/09/2023 03:00 --- 2.50 18/09/2023 12:30 --- 2.30 15/09/2023 18:00 --- 2.25 | 2.60ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ(Ημερομηνία --- Απόδοση)23/09/2023 11:20 --- 2.62 23/09/2023 09:10 --- 2.67 23/09/2023 09:00 --- 2.65 23/09/2023 04:20 --- 2.67 22/09/2023 20:00 --- 2.62 22/09/2023 19:20 --- 2.65 22/09/2023 13:10 --- 2.62 22/09/2023 03:00 --- 2.65 21/09/2023 17:10 --- 2.62 21/09/2023 04:50 --- 2.65 21/09/2023 03:30 --- 2.67 21/09/2023 03:00 --- 2.62 20/09/2023 17:20 --- 2.67 20/09/2023 17:10 --- 2.65 20/09/2023 16:40 --- 2.75 20/09/2023 16:10 --- 2.77 20/09/2023 14:20 --- 2.72 20/09/2023 14:10 --- 2.70 20/09/2023 13:10 --- 2.75 20/09/2023 04:20 --- 2.70 20/09/2023 04:10 --- 2.65 20/09/2023 03:40 --- 2.62 20/09/2023 03:00 --- 2.60 19/09/2023 14:10 --- 2.35 18/09/2023 03:00 --- 2.37 15/09/2023 18:00 --- 2.35 | 2.65ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ(Ημερομηνία --- Απόδοση)21/09/2023 03:00 --- 2.60 20/09/2023 19:00 --- 2.65 20/09/2023 17:20 --- 2.60 20/09/2023 17:10 --- 2.75 20/09/2023 12:50 --- 2.80 20/09/2023 04:10 --- 2.70 20/09/2023 03:40 --- 2.65 20/09/2023 03:00 --- 2.60 18/09/2023 03:10 --- 2.39 | |
Under | 0.00ΧΩΡΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ | 2.08ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ(Ημερομηνία --- Απόδοση)23/09/2023 09:10 --- 2.05 23/09/2023 08:00 --- 2.08 22/09/2023 20:00 --- 2.10 22/09/2023 19:30 --- 2.08 22/09/2023 19:20 --- 2.10 22/09/2023 19:10 --- 2.20 22/09/2023 15:00 --- 2.25 22/09/2023 03:00 --- 2.20 21/09/2023 07:40 --- 2.25 21/09/2023 06:30 --- 2.20 21/09/2023 05:00 --- 2.25 21/09/2023 04:10 --- 2.20 20/09/2023 16:40 --- 2.25 20/09/2023 16:00 --- 2.20 20/09/2023 14:20 --- 2.15 20/09/2023 14:10 --- 2.20 15/09/2023 18:00 --- 2.15 | 2.05ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ(Ημερομηνία --- Απόδοση)23/09/2023 09:10 --- 2.02 23/09/2023 09:00 --- 2.05 23/09/2023 08:00 --- 2.07 22/09/2023 20:00 --- 2.15 22/09/2023 19:30 --- 2.12 18/09/2023 03:00 --- 2.15 15/09/2023 18:00 --- 2.07 | 2.22ΧΩΡΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ | |
Goal/Goal | 0.00ΧΩΡΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ | 1.57ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ(Ημερομηνία --- Απόδοση)20/09/2023 17:00 --- 1.53 15/09/2023 18:00 --- 1.57 | 1.57ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ(Ημερομηνία --- Απόδοση)23/09/2023 08:00 --- 1.55 22/09/2023 19:30 --- 1.53 22/09/2023 03:00 --- 1.52 21/09/2023 07:10 --- 1.53 21/09/2023 03:30 --- 1.52 21/09/2023 03:00 --- 1.53 20/09/2023 13:10 --- 1.52 20/09/2023 04:20 --- 1.53 20/09/2023 03:40 --- 1.52 20/09/2023 03:00 --- 1.53 19/09/2023 14:10 --- 1.52 18/09/2023 12:30 --- 1.55 18/09/2023 03:00 --- 1.53 15/09/2023 18:00 --- 1.57 | 1.57ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ(Ημερομηνία --- Απόδοση)21/09/2023 03:40 --- 1.58 21/09/2023 03:00 --- 1.57 20/09/2023 19:00 --- 1.58 18/09/2023 03:10 --- 1.57 |
Ελβετία - Super League 23/09/2023 18:00 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Βιντερτουρ | 0.00ΧΩΡΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ | 2.05ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ(Ημερομηνία --- Απόδοση)18/09/2023 15:40 --- 2.00 18/09/2023 03:00 --- 2.05 | 2.05ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ(Ημερομηνία --- Απόδοση)23/09/2023 15:00 --- 2.07 23/09/2023 12:20 --- 2.10 23/09/2023 11:30 --- 2.07 22/09/2023 03:00 --- 2.05 21/09/2023 03:00 --- 2.07 20/09/2023 11:10 --- 2.05 18/09/2023 13:30 --- 2.07 18/09/2023 03:00 --- 2.12 04/09/2023 12:30 --- 2.15 | 2.09ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ(Ημερομηνία --- Απόδοση)20/09/2023 11:10 --- 2.06 19/09/2023 11:50 --- 2.09 18/09/2023 15:40 --- 2.10 18/09/2023 03:10 --- 2.15 | |
Ισοπαλία | 0.00ΧΩΡΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ | 3.75ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ(Ημερομηνία --- Απόδοση)21/09/2023 04:20 --- 4.00 20/09/2023 11:10 --- 3.75 19/09/2023 11:40 --- 3.60 18/09/2023 15:40 --- 3.75 18/09/2023 03:00 --- 3.60 | 3.65ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ(Ημερομηνία --- Απόδοση)23/09/2023 14:50 --- 3.60 23/09/2023 12:20 --- 3.65 23/09/2023 11:30 --- 3.70 22/09/2023 19:20 --- 3.80 22/09/2023 11:10 --- 3.85 22/09/2023 03:00 --- 3.80 20/09/2023 11:10 --- 3.70 18/09/2023 15:40 --- 3.65 18/09/2023 13:30 --- 3.60 18/09/2023 03:00 --- 3.50 04/09/2023 12:30 --- 3.55 | 3.85ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ(Ημερομηνία --- Απόδοση)19/09/2023 11:50 --- 3.75 18/09/2023 15:40 --- 3.85 18/09/2023 03:10 --- 3.75 | |
