Σύγκριση Αποδόσεων Στοιχηματικών

Δες ποια στοιχηματική εταιρία δίνει τις καλύτερες αποδόσεις στα σημερινά παιχνίδια από το κουπόνι ΟΠΑΠ. Κάνε τη σύγκριση σε σημεία, under-over, goal/goal – no goal.

Επιλέξτε Χώρα:
Επιλέξτε διοργάνωση:
X
Κολομβία - Primera A
25/03/2023 03:10
Ριονέγκρο Αγκουίλας1.65
ΧΩΡΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ
0.00
ΧΩΡΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ
1.65
ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ
(Ημερομηνία --- Απόδοση)
23/03/2023 03:30 --- 1.70
1.67
ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ
(Ημερομηνία --- Απόδοση)
23/03/2023 03:30 --- 1.65
Ισοπαλία3.50
ΧΩΡΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ
0.00
ΧΩΡΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ
3.55
ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ
(Ημερομηνία --- Απόδοση)
24/03/2023 03:00 --- 3.60
23/03/2023 03:30 --- 3.55
3.50
ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ
(Ημερομηνία --- Απόδοση)
23/03/2023 03:30 --- 3.55
Ενβιγκαδο5.50
ΧΩΡΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ
0.00
ΧΩΡΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ
6.00
ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ
(Ημερομηνία --- Απόδοση)
24/03/2023 03:00 --- 5.90
23/03/2023 03:30 --- 5.70
5.60
ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ
(Ημερομηνία --- Απόδοση)
23/03/2023 03:30 --- 5.80
Μεξικό - Liga MX
25/03/2023 05:05
Μαζατλαν3.90
ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ
(Ημερομηνία --- Απόδοση)
22/03/2023 03:00 --- 3.80
20/03/2023 03:00 --- 2.95
05/01/2023 03:00 --- 2.80
02/01/2023 03:00 --- 2.75
12/12/2022 12:00 --- 2.50
4.20
ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ
(Ημερομηνία --- Απόδοση)
22/03/2023 03:00 --- 4.00
02/01/2023 03:00 --- 2.75
3.95
ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ
(Ημερομηνία --- Απόδοση)
24/03/2023 04:50 --- 4.00
24/03/2023 03:00 --- 3.95
23/03/2023 07:30 --- 4.05
23/03/2023 07:10 --- 4.10
23/03/2023 05:50 --- 4.05
23/03/2023 05:40 --- 4.10
23/03/2023 05:30 --- 4.05
23/03/2023 05:20 --- 4.10
23/03/2023 05:00 --- 4.05
23/03/2023 04:50 --- 4.10
23/03/2023 04:30 --- 4.05
23/03/2023 04:10 --- 4.10
23/03/2023 03:10 --- 4.05
22/03/2023 06:00 --- 4.00
22/03/2023 05:40 --- 4.05
22/03/2023 04:30 --- 3.85
22/03/2023 04:20 --- 3.80
22/03/2023 03:00 --- 3.85
02/01/2023 03:00 --- 2.77
3.75
ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ
(Ημερομηνία --- Απόδοση)
23/03/2023 03:00 --- 3.85
22/03/2023 03:00 --- 3.65
02/01/2023 03:00 --- 2.75
Ισοπαλία3.70
ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ
(Ημερομηνία --- Απόδοση)
22/03/2023 03:00 --- 3.65
20/03/2023 03:00 --- 3.50
05/01/2023 03:00 --- 3.30
02/01/2023 03:00 --- 3.25
12/12/2022 12:00 --- 3.20
3.40
ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ
(Ημερομηνία --- Απόδοση)
05/01/2023 05:00 --- 3.30
02/01/2023 03:00 --- 3.20
3.60
ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ
(Ημερομηνία --- Απόδοση)
24/03/2023 04:50 --- 3.55
24/03/2023 04:40 --- 3.60
24/03/2023 04:30 --- 3.55
24/03/2023 04:00 --- 3.60
24/03/2023 03:50 --- 3.55
24/03/2023 03:40 --- 3.60
24/03/2023 03:20 --- 3.55
23/03/2023 08:00 --- 3.60
23/03/2023 07:10 --- 3.55
23/03/2023 07:00 --- 3.60
23/03/2023 06:50 --- 3.55
23/03/2023 05:40 --- 3.60
23/03/2023 05:30 --- 3.65
23/03/2023 03:10 --- 3.60
23/03/2023 03:00 --- 3.65
22/03/2023 06:00 --- 3.60
22/03/2023 05:50 --- 3.55
22/03/2023 05:40 --- 3.60
22/03/2023 05:20 --- 3.55
22/03/2023 05:00 --- 3.60
22/03/2023 04:50 --- 3.55
22/03/2023 04:10 --- 3.60
22/03/2023 03:40 --- 3.55
22/03/2023 03:30 --- 3.60
22/03/2023 03:20 --- 3.55
22/03/2023 03:10 --- 3.60
22/03/2023 03:00 --- 3.55
02/01/2023 03:00 --- 3.30
3.55
ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ
(Ημερομηνία --- Απόδοση)
23/03/2023 03:00 --- 3.60
22/03/2023 03:00 --- 3.55
02/01/2023 03:00 --- 3.25
Κλαμπ Λεόν1.94
ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ
(Ημερομηνία --- Απόδοση)
22/03/2023 03:00 --- 1.99
20/03/2023 03:00 --- 2.45
05/01/2023 03:00 --- 2.55
02/01/2023 03:00 --- 2.50
12/12/2022 12:00 --- 2.80
1.85
ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ
(Ημερομηνία --- Απόδοση)
22/03/2023 03:00 --- 1.91
02/01/2023 03:00 --- 2.60
1.93
ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ
(Ημερομηνία --- Απόδοση)
23/03/2023 06:00 --- 1.91
23/03/2023 03:50 --- 1.90
23/03/2023 03:40 --- 1.91
23/03/2023 03:00 --- 1.90
22/03/2023 05:40 --- 1.91
22/03/2023 03:00 --- 1.95
02/01/2023 03:00 --- 2.60
1.95
ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ
(Ημερομηνία --- Απόδοση)
23/03/2023 03:00 --- 1.92
22/03/2023 03:00 --- 1.98
02/01/2023 03:00 --- 2.55
Γερμανία - 3. Liga
25/03/2023 15:00
Βάλντχοφ Μανχάιμ0.00
ΧΩΡΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ
2.15
ΧΩΡΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ
2.25
ΧΩΡΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ
2.26
ΧΩΡΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ
Ισοπαλία0.00
ΧΩΡΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ
3.30
ΧΩΡΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ
3.50
ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ
(Ημερομηνία --- Απόδοση)
24/03/2023 16:10 --- 3.45
24/03/2023 15:50 --- 3.50
24/03/2023 15:40 --- 3.45
24/03/2023 13:50 --- 3.50
24/03/2023 13:40 --- 3.45
24/03/2023 13:20 --- 3.50
24/03/2023 13:00 --- 3.45
24/03/2023 05:30 --- 3.50
24/03/2023 05:20 --- 3.45
24/03/2023 04:00 --- 3.50
24/03/2023 03:30 --- 3.45
24/03/2023 03:20 --- 3.50
24/03/2023 03:10 --- 3.45
23/03/2023 08:30 --- 3.50
23/03/2023 08:20 --- 3.45
23/03/2023 07:40 --- 3.50
23/03/2023 07:20 --- 3.45
23/03/2023 07:00 --- 3.50
23/03/2023 06:40 --- 3.45
23/03/2023 06:30 --- 3.50
23/03/2023 06:10 --- 3.45
23/03/2023 05:30 --- 3.50
23/03/2023 05:10 --- 3.45
23/03/2023 04:40 --- 3.50
23/03/2023 04:30 --- 3.45
23/03/2023 03:30 --- 3.50
3.40
ΧΩΡΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ
Όσναμπρικ0.00
ΧΩΡΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ
2.88
ΧΩΡΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ
2.95
ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ
(Ημερομηνία --- Απόδοση)
24/03/2023 13:00 --- 3.00
23/03/2023 03:30 --- 2.95
2.90
ΧΩΡΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ
Γερμανία - 3. Liga
25/03/2023 15:00
Vfb Oldenburg3.10
ΧΩΡΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ
3.00
ΧΩΡΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ
3.00
ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ
(Ημερομηνία --- Απόδοση)
23/03/2023 15:40 --- 3.05
23/03/2023 10:30 --- 3.10
23/03/2023 10:20 --- 3.05
23/03/2023 03:30 --- 3.10
3.05
ΧΩΡΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ
Ισοπαλία3.50
ΧΩΡΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ
3.30
ΧΩΡΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ
3.45
ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ
(Ημερομηνία --- Απόδοση)
24/03/2023 15:30 --- 3.40
24/03/2023 15:10 --- 3.45
24/03/2023 14:50 --- 3.40
24/03/2023 14:30 --- 3.45
24/03/2023 14:20 --- 3.40
24/03/2023 14:10 --- 3.45
24/03/2023 13:50 --- 3.40
24/03/2023 13:30 --- 3.45
24/03/2023 13:20 --- 3.40
24/03/2023 12:40 --- 3.45
24/03/2023 12:00 --- 3.40
24/03/2023 04:10 --- 3.45
24/03/2023 04:00 --- 3.40
24/03/2023 03:20 --- 3.45
24/03/2023 03:10 --- 3.40
23/03/2023 16:30 --- 3.45
23/03/2023 15:40 --- 3.40
23/03/2023 10:30 --- 3.45
23/03/2023 10:20 --- 3.50
23/03/2023 04:40 --- 3.45
23/03/2023 03:30 --- 3.55
3.40
ΧΩΡΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ
Βικτόρια Κολωνίας2.15
ΧΩΡΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ
2.10
ΧΩΡΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ
2.25
ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ
(Ημερομηνία --- Απόδοση)
23/03/2023 15:40 --- 2.22
23/03/2023 13:20 --- 2.20
23/03/2023 09:10 --- 2.18
23/03/2023 09:00 --- 2.20
23/03/2023 07:20 --- 2.18
23/03/2023 07:10 --- 2.20
23/03/2023 06:30 --- 2.18
23/03/2023 06:20 --- 2.20
23/03/2023 04:40 --- 2.18
23/03/2023 03:30 --- 2.15
2.17
ΧΩΡΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ
Γερμανία - 3. Liga
25/03/2023 15:00
Μεππεν3.05
ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ
(Ημερομηνία --- Απόδοση)
23/03/2023 03:30 --- 2.95
2.88
ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ
(Ημερομηνία --- Απόδοση)
23/03/2023 03:30 --- 2.75
2.95
ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ
(Ημερομηνία --- Απόδοση)
23/03/2023 17:50 --- 3.00
23/03/2023 17:40 --- 3.05
23/03/2023 17:20 --- 3.00
23/03/2023 17:00 --- 3.05
23/03/2023 16:40 --- 3.00
23/03/2023 16:20 --- 3.05
23/03/2023 03:30 --- 3.00
3.00
ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ
(Ημερομηνία --- Απόδοση)
23/03/2023 03:30 --- 2.90
Ισοπαλία3.40
ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ
(Ημερομηνία --- Απόδοση)
23/03/2023 03:30 --- 3.35
3.40
ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ
(Ημερομηνία --- Απόδοση)
23/03/2023 03:30 --- 3.30
3.50
ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ
(Ημερομηνία --- Απόδοση)
24/03/2023 15:40 --- 3.45
24/03/2023 15:30 --- 3.50
24/03/2023 15:20 --- 3.55
24/03/2023 15:00 --- 3.45
24/03/2023 14:50 --- 3.50
24/03/2023 14:10 --- 3.45
24/03/2023 14:00 --- 3.50
24/03/2023 13:10 --- 3.45
24/03/2023 13:00 --- 3.50
24/03/2023 12:30 --- 3.45
24/03/2023 12:20 --- 3.50
24/03/2023 12:00 --- 3.45
24/03/2023 04:20 --- 3.35
24/03/2023 04:10 --- 3.40
24/03/2023 03:50 --- 3.35
24/03/2023 03:40 --- 3.40
23/03/2023 15:20 --- 3.35
23/03/2023 15:00 --- 3.40
23/03/2023 14:50 --- 3.35
23/03/2023 14:40 --- 3.40
23/03/2023 13:00 --- 3.35
23/03/2023 12:40 --- 3.40
23/03/2023 12:30 --- 3.35
23/03/2023 12:20 --- 3.40
23/03/2023 11:50 --- 3.35
23/03/2023 11:40 --- 3.40
23/03/2023 11:10 --- 3.35
23/03/2023 11:00 --- 3.40
23/03/2023 10:40 --- 3.35
23/03/2023 10:30 --- 3.40
23/03/2023 10:20 --- 3.35
23/03/2023 10:10 --- 3.40
23/03/2023 09:50 --- 3.35
23/03/2023 09:30 --- 3.40
23/03/2023 08:20 --- 3.35
23/03/2023 08:10 --- 3.40
23/03/2023 07:50 --- 3.35
23/03/2023 07:40 --- 3.40
23/03/2023 06:00 --- 3.35
23/03/2023 05:40 --- 3.40
23/03/2023 04:30 --- 3.35
23/03/2023 04:20 --- 3.40
23/03/2023 04:10 --- 3.35
23/03/2023 04:00 --- 3.40
23/03/2023 03:40 --- 3.35
23/03/2023 03:30 --- 3.40
3.35
ΧΩΡΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ
Άουε2.20
ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ
(Ημερομηνία --- Απόδοση)
23/03/2023 03:30 --- 2.30
2.10
ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ
(Ημερομηνία --- Απόδοση)
23/03/2023 03:30 --- 2.20
2.25
ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ
(Ημερομηνία --- Απόδοση)
24/03/2023 15:20 --- 2.22
24/03/2023 15:00 --- 2.25
24/03/2023 14:50 --- 2.22
24/03/2023 14:40 --- 2.25
24/03/2023 14:30 --- 2.22
24/03/2023 14:10 --- 2.25
24/03/2023 14:00 --- 2.22
24/03/2023 13:10 --- 2.25
24/03/2023 12:50 --- 2.22
24/03/2023 12:30 --- 2.25
24/03/2023 12:20 --- 2.22
24/03/2023 12:10 --- 2.25
24/03/2023 12:00 --- 2.22
23/03/2023 16:40 --- 2.27
23/03/2023 16:30 --- 2.25
23/03/2023 03:30 --- 2.27
2.22
ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ
(Ημερομηνία --- Απόδοση)
23/03/2023 03:30 --- 2.31
Γερμανία - 3. Liga
25/03/2023 15:00
Βερλ0.00
ΧΩΡΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ
3.60
ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ
(Ημερομηνία --- Απόδοση)
23/03/2023 03:30 --- 3.50
3.80
ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ
(Ημερομηνία --- Απόδοση)
24/03/2023 17:40 --- 3.75
24/03/2023 16:00 --- 3.80
24/03/2023 15:30 --- 3.75
24/03/2023 15:20 --- 3.80
24/03/2023 12:20 --- 3.75
24/03/2023 12:00 --- 3.80
24/03/2023 05:50 --- 3.65
23/03/2023 15:30 --- 3.70
23/03/2023 15:20 --- 3.75
23/03/2023 10:50 --- 3.70
23/03/2023 10:40 --- 3.75
23/03/2023 06:40 --- 3.70
23/03/2023 04:40 --- 3.75
23/03/2023 03:30 --- 3.70
3.65
ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ
(Ημερομηνία --- Απόδοση)
23/03/2023 03:30 --- 3.50
Ισοπαλία0.00
ΧΩΡΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ
3.60
ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ
(Ημερομηνία --- Απόδοση)
23/03/2023 03:30 --- 3.50
3.80
ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ
(Ημερομηνία --- Απόδοση)
24/03/2023 17:40 --- 3.85
24/03/2023 16:50 --- 3.80
24/03/2023 16:40 --- 3.75
24/03/2023 12:00 --- 3.80
24/03/2023 04:50 --- 3.75
23/03/2023 16:50 --- 3.70
23/03/2023 15:30 --- 3.75
23/03/2023 12:20 --- 3.70
23/03/2023 10:50 --- 3.75
23/03/2023 10:40 --- 3.70
23/03/2023 06:40 --- 3.75
23/03/2023 04:00 --- 3.70
23/03/2023 03:30 --- 3.75
3.75
ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ
(Ημερομηνία --- Απόδοση)
23/03/2023 03:30 --- 3.65
Elversberg0.00
ΧΩΡΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ
1.75
ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ
(Ημερομηνία --- Απόδοση)
23/03/2023 03:30 --- 1.83
1.85
ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ
(Ημερομηνία --- Απόδοση)
24/03/2023 17:30 --- 1.83
24/03/2023 12:00 --- 1.85
23/03/2023 12:20 --- 1.88
23/03/2023 11:20 --- 1.87
23/03/2023 10:40 --- 1.88
23/03/2023 07:40 --- 1.87
23/03/2023 06:40 --- 1.88
23/03/2023 06:20 --- 1.87
23/03/2023 03:30 --- 1.88
1.86
ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ
(Ημερομηνία --- Απόδοση)
23/03/2023 03:30 --- 1.92
Γερμανία - 3. Liga
25/03/2023 15:00
Ντιναμό Δρέσδης1.38
ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ
(Ημερομηνία --- Απόδοση)
23/03/2023 03:30 --- 1.36
1.33
ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ
(Ημερομηνία --- Απόδοση)
23/03/2023 03:30 --- 1.29
1.35
ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ
(Ημερομηνία --- Απόδοση)
23/03/2023 15:00 --- 1.36
23/03/2023 12:00 --- 1.35
23/03/2023 03:30 --- 1.36
1.34
ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ
(Ημερομηνία --- Απόδοση)
23/03/2023 03:30 --- 1.33
Ισοπαλία4.95
ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ
(Ημερομηνία --- Απόδοση)
23/03/2023 03:30 --- 5.20
5.00
ΧΩΡΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ
5.10
ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ
(Ημερομηνία --- Απόδοση)
24/03/2023 17:30 --- 5.00
24/03/2023 15:20 --- 5.10
23/03/2023 11:40 --- 5.00
23/03/2023 11:30 --- 4.90
23/03/2023 11:20 --- 5.00
23/03/2023 11:10 --- 4.90
23/03/2023 10:00 --- 5.00
23/03/2023 09:50 --- 4.90
23/03/2023 08:30 --- 5.00
23/03/2023 08:20 --- 4.90
23/03/2023 07:30 --- 5.00
23/03/2023 07:20 --- 4.90
23/03/2023 06:50 --- 5.00
23/03/2023 06:40 --- 4.90
23/03/2023 06:30 --- 5.00
23/03/2023 06:20 --- 4.90
23/03/2023 06:00 --- 5.00
23/03/2023 05:50 --- 4.90
23/03/2023 05:40 --- 5.00
23/03/2023 05:30 --- 4.90
23/03/2023 03:30 --- 5.00
5.00
ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ
(Ημερομηνία --- Απόδοση)
23/03/2023 03:30 --- 5.20
Spvgg Bayreuth7.10
ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ
(Ημερομηνία --- Απόδοση)
23/03/2023 03:30 --- 7.00
6.50
ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ
(Ημερομηνία --- Απόδοση)
23/03/2023 03:30 --- 7.00
7.40
ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ
(Ημερομηνία --- Απόδοση)
24/03/2023 17:30 --- 7.60
24/03/2023 17:20 --- 7.50
24/03/2023 15:20 --- 7.30
24/03/2023 12:00 --- 7.40
24/03/2023 04:50 --- 7.60
24/03/2023 04:00 --- 7.50
23/03/2023 15:00 --- 7.60
23/03/2023 14:50 --- 7.70
23/03/2023 13:40 --- 7.60
23/03/2023 13:20 --- 7.70
23/03/2023 11:20 --- 7.60
23/03/2023 11:10 --- 7.70
23/03/2023 11:00 --- 7.50
23/03/2023 10:50 --- 7.70
23/03/2023 10:30 --- 7.60
23/03/2023 10:10 --- 7.50
23/03/2023 10:00 --- 7.60
23/03/2023 09:50 --- 7.70
23/03/2023 09:40 --- 7.50
23/03/2023 09:10 --- 7.70
23/03/2023 08:40 --- 7.60
23/03/2023 08:30 --- 7.50
23/03/2023 08:20 --- 7.70
23/03/2023 08:10 --- 7.60
23/03/2023 08:00 --- 7.50
23/03/2023 07:50 --- 7.60
23/03/2023 07:30 --- 7.50
23/03/2023 06:40 --- 7.60
23/03/2023 06:30 --- 7.50
23/03/2023 05:30 --- 7.60
23/03/2023 04:50 --- 7.50
23/03/2023 04:40 --- 7.60
23/03/2023 04:30 --- 7.50
23/03/2023 04:20 --- 7.60
23/03/2023 04:10 --- 7.50
23/03/2023 03:50 --- 7.60
23/03/2023 03:30 --- 7.50
7.40
ΧΩΡΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ
Ινδονησία - Liga 1
25/03/2023 15:30
Περσεμπαγια Σουραμπαγια1.82
ΧΩΡΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ
0.00
ΧΩΡΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ
1.85
ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ
(Ημερομηνία --- Απόδοση)
24/03/2023 05:50 --- 1.88
24/03/2023 04:40 --- 1.87
24/03/2023 04:20 --- 1.88
24/03/2023 04:00 --- 1.87
24/03/2023 03:50 --- 1.85
23/03/2023 06:50 --- 1.82
23/03/2023 06:20 --- 1.85
23/03/2023 05:30 --- 1.88
23/03/2023 05:00 --- 1.85
0.00
ΧΩΡΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ
Ισοπαλία3.50
ΧΩΡΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ
0.00
ΧΩΡΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ
3.60
ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ
(Ημερομηνία --- Απόδοση)
24/03/2023 03:50 --- 3.55
23/03/2023 06:40 --- 3.60
23/03/2023 06:20 --- 3.55
23/03/2023 05:30 --- 3.50
23/03/2023 05:20 --- 3.65
23/03/2023 05:00 --- 3.70
0.00
ΧΩΡΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ
PS TNI3.75
ΧΩΡΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ
0.00
ΧΩΡΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ
3.70
ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ
(Ημερομηνία --- Απόδοση)
24/03/2023 12:30 --- 3.65
24/03/2023 12:00 --- 3.70
24/03/2023 05:50 --- 3.60
24/03/2023 04:20 --- 3.65
24/03/2023 04:00 --- 3.70
23/03/2023 06:50 --- 3.75
23/03/2023 06:20 --- 3.70
23/03/2023 05:30 --- 3.65
23/03/2023 05:00 --- 3.60
0.00
ΧΩΡΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ
Ουαλία - Welsh Premier League
25/03/2023 16:30
Πένιμποντ2.15
ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ
(Ημερομηνία --- Απόδοση)
24/03/2023 12:30 --- 2.10
23/03/2023 03:30 --- 2.04
0.00
ΧΩΡΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ
2.12
ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ
(Ημερομηνία --- Απόδοση)
24/03/2023 12:50 --- 2.07
23/03/2023 17:50 --- 2.12
23/03/2023 04:30 --- 2.10
23/03/2023 03:30 --- 2.07
2.18
ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ
(Ημερομηνία --- Απόδοση)
23/03/2023 18:10 --- 2.14
23/03/2023 03:30 --- 2.05
Ισοπαλία3.40
ΧΩΡΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ
0.00
ΧΩΡΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ
3.45
ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ
(Ημερομηνία --- Απόδοση)
24/03/2023 12:50 --- 3.50
23/03/2023 04:30 --- 3.45
23/03/2023 03:30 --- 3.55
3.40
ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ
(Ημερομηνία --- Απόδοση)
23/03/2023 03:30 --- 3.45
Μπαλα Τάουν3.05
ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ
(Ημερομηνία --- Απόδοση)
24/03/2023 12:30 --- 3.15
23/03/2023 03:30 --- 3.30
0.00
ΧΩΡΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ
3.15
ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ
(Ημερομηνία --- Απόδοση)
24/03/2023 12:50 --- 3.20
23/03/2023 17:50 --- 3.15
23/03/2023 04:30 --- 3.20
23/03/2023 03:30 --- 3.15
3.05
ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ
(Ημερομηνία --- Απόδοση)
23/03/2023 18:10 --- 3.15
23/03/2023 03:30 --- 3.30
Ουαλία - Welsh Premier League
25/03/2023 16:30
Νιου Σεντς1.15
ΧΩΡΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ
0.00
ΧΩΡΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ
1.16
ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ
